L'article a été ajouté avec succès.
E-SUV ➜ Material: Aluminium ✓ Gewicht: 29,00 kg ✓ Laufradgröße: 29" ✓ Gänge: 9-Gang ✓ Antriebsvariante: Mittelmotor ✓ ➤ Jetzt entdecken
Informations sur le produit
"Xyron C 2.0 625 full suspension "
Le Conway "Xyron C 2.0 625" est un vélo électrique SUV équipé d'un puissant moteur central Bosch. Avec une capacité de batterie de 625 Wh, il offre une assistance jusqu'à une vitesse de 25 km/h et permet de s'amuser sur tous les terrains.
Les roues de 29" assurent la stabilité et un bon roulement. La transmission par chaîne est complétée par un dérailleur Shimano à 9 vitesses qui permet des changements de vitesse précis, tandis que le système de freinage à disque hydraulique garantit une puissance de freinage fiable dans différentes situations de conduite.
Pour un confort supplémentaire, la suspension avec un débattement de fourche de 150 mm et un débattement de cadre de 140 mm permet une conduite agréable même sur un terrain accidenté. Le vélo électrique est équipé de garde-boue et est conçu pour un poids total autorisé de 140 kg.
Les roues de 29" assurent la stabilité et un bon roulement. La transmission par chaîne est complétée par un dérailleur Shimano à 9 vitesses qui permet des changements de vitesse précis, tandis que le système de freinage à disque hydraulique garantit une puissance de freinage fiable dans différentes situations de conduite.
Pour un confort supplémentaire, la suspension avec un débattement de fourche de 150 mm et un débattement de cadre de 140 mm permet une conduite agréable même sur un terrain accidenté. Le vélo électrique est équipé de garde-boue et est conçu pour un poids total autorisé de 140 kg.
Spécifications
| Cadre: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Fullsuspension, 40 cm |
| Patte de dérailleur: | CONWAY pour WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, à partir de mod. 2020 |
| Fourche: | RST "Blade Air", débattement de 150 mm, axe traversant |
| Jeux de direction: | ACROS ZS56/28,6/OD62 / ZS56/40, 150° Blocklock |
| Amortisseur: | ROCKSHOX "Deluxe Select", 185 mm x 50 mm |
| Bras de manivelle: | MIRANDA "Classic", 165 mm, pour Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, noir |
| Plateau / Poulie: | MIRANDA, 36 dents |
| Boîtier de pédalier: | BOSCH |
| Freins: | TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben |
| Bremse V.R.: | TEKTRO "HD-M535", Post Mount |
| Bremse H.R.: | Frein à disque TEKTRO "HD-M535", hydraulique, 4 pistons, pour disques de frein 2,3 mm |
| Levier de frein: | TEKTRO "HD-M535" |
| Disque de frein avant: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur |
| Disque de frein arrière: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 trous, 2,3 mm d'épaisseur |
| Manettes: | SHIMANO "Cues SL-U4010" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "Cues RD-U4000" |
| Cassette: | SHIMANO "Cues CS-LG300", LINKGLIDE, 11-46 dents |
| Chaine: | SHIMANO "CN-LG500" |
| Moteur: | BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm |
| Batterie: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh |
| Chargeur: | BOSCH 2 A |
| Ecran: | Écran BOSCH "Purion 200", 4 niveaux, Remote Control, aide à la poussée |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Jantes: | RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready |
| Rayons: | MACH 1 "PRO" |
| Moyeu avant: | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, axe traversant, Center Lock |
| Moyeu arrière: | SHIMANO "FH-TC500-HM-B", 12 x 148 mm Boost, Center Lock, axe traversant |
| Pneu avant: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622, Reflex |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622, Reflex |
| Cintre: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5 |
| Potence: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 65 mm, noir |
| Poignées: | CONTEC "MERGE Mountain Straight", 140 mm, G-Link, noir / gris |
| Selle: | Selle Royal "2315HRN", Athletic |
| Tige de selle: | LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, 295 mm de long, 100 mm de réglage, 0 mm d'offset |
| Garde-boues: | curana "Apollo 75" |
| Porte-bagage: | atranvelo "Maxi" |
| Phare avant: | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux |
| Feu arrière: | AXA "Juno E-Bike", feu stop |
| Antivol accu: | AXA "New Lock |
| Béquille: | URSUS "R90 - Mooi Plus |
| Pédales: | VP COMPONENTS "VPE-527" |
Informations techniques
| Catégorie: | SUV |
| VAE: | oui |
| Système d'entraînement: | BOSCH Performance Line CX |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 625 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | full suspension |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 40 cm |
| Taille de roue: | 29" |
| Transmission/ entraînement: | transmission par chaîne |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 9 vitesses |
| Transmission: | 1x 9-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | Cues |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 150 mm |
| Débattement du cadre: | 140 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée, garde-boues |
| Kategorie E-Rad: | 2 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | gris |
| Désignation de couleur du fabricant: | graphit grey matt |
| Poids: | 29,00 kg |
| EAN | 4251971154810 |
Données géométriques
M
| A - Angle du tube de direction: | 65° |
| B - Angle d'assise: | 76° |
| M | |
|---|---|
| A - Angle du tube de direction: | 65° |
| B - Angle d'assise: | 76° |
- BDA_Ebike_2024_2025.pdf
- KE_Conway_2025_DE.pdf
- KE_Conway_2025_DK.pdf
- KE_Conway_2025_EN.pdf
- KE_Conway_2025_ES.pdf
- KE_Conway_2025_FR.pdf
- KE_Conway_2025_IT.pdf
- KE_Conway_2025_NL.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Grease_2025.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Kunststoff_Gummi_2025.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Metall_2025.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Torque_2025.pdf