Product met succes toegevoegd.
E-BIKES ➜ Materiaal: aluminium ✓ Gewicht: 26,30 kg ✓ Wielmaat: 29" ✓ Remsysteem: hydraulische schijfrem ✓ Versnellingen: 11-speed ✓ Categorie: Full Suspension ✓
Productinformatie
"Xyron S 4.9 Full Suspension "
Digitaal en volledig verbonden - onze "Xyron S 4.9" is nu uitgerust met het Bosch Smart System en biedt een geheel nieuwe fietservaring. Het display, de motor, de afstandsbediening en het middelpunt van het geheel - de E-Bike Flow app - kunnen met elkaar communiceren en je altijd voorzien van de informatie die je nodig hebt voor je tocht.
De robuuste uitrusting in combinatie met het stevige frame van aluminium maken de "Xyron S 4.9" de e-bike bij uitstek voor snelle afdalingen en steile beklimmingen. Voor nog langere tochten hebben we de E-Fully geüpgraded met de accu met de hoogste capaciteit van Bosch, die volledig is weggewerkt in de onderbuis.
In de bovenbuis vind je de Bosch Bluetooth System Controller, waarvan de functie is teruggebracht tot het hoognodige, maar die een goede aanvulling is op de hendel met afstandsbediening. Het uiterlijk is netjes en schoon, waarbij alle binnenkabels ook door het frame worden geleid.
Het all-terrain concept wordt pas echt benadrukt door de volledige vering met 150 mm veerweg op het voorvork en frame. Voor snelheid zorgt het samenspel van de sportieve Bosch "Performance CX" motor en de fijn afgestelde versnelling van Shimano.
De 65 mm brede "Nobby Nic" buitenbanden van Schwalbe bieden ook op losse ondergrond optimale grip. Samen met de 29er Wielen zorgen ze voor de beste roleigenschappen in wisselend terrein. De hydraulische TRP Schijfremmen met hun vier zuiger en 203 mm schijven zijn er voor nauwkeurig remmen.
Mooie details zijn onder andere ons 780 mm brede stuur, dat gevoelig sturen over de trail mogelijk maakt. Ook de verlaagbare "Drop-A-Gogo" zadelpen van Contec draagt zijn steentje bij: met één druk op de knop in de cockpit zit je altijd in de optimale positie op de fiets.
De robuuste uitrusting in combinatie met het stevige frame van aluminium maken de "Xyron S 4.9" de e-bike bij uitstek voor snelle afdalingen en steile beklimmingen. Voor nog langere tochten hebben we de E-Fully geüpgraded met de accu met de hoogste capaciteit van Bosch, die volledig is weggewerkt in de onderbuis.
In de bovenbuis vind je de Bosch Bluetooth System Controller, waarvan de functie is teruggebracht tot het hoognodige, maar die een goede aanvulling is op de hendel met afstandsbediening. Het uiterlijk is netjes en schoon, waarbij alle binnenkabels ook door het frame worden geleid.
Het all-terrain concept wordt pas echt benadrukt door de volledige vering met 150 mm veerweg op het voorvork en frame. Voor snelheid zorgt het samenspel van de sportieve Bosch "Performance CX" motor en de fijn afgestelde versnelling van Shimano.
De 65 mm brede "Nobby Nic" buitenbanden van Schwalbe bieden ook op losse ondergrond optimale grip. Samen met de 29er Wielen zorgen ze voor de beste roleigenschappen in wisselend terrein. De hydraulische TRP Schijfremmen met hun vier zuiger en 203 mm schijven zijn er voor nauwkeurig remmen.
Mooie details zijn onder andere ons 780 mm brede stuur, dat gevoelig sturen over de trail mogelijk maakt. Ook de verlaagbare "Drop-A-Gogo" zadelpen van Contec draagt zijn steentje bij: met één druk op de knop in de cockpit zit je altijd in de optimale positie op de fiets.
Specificaties
| Frame: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminium, volledig geveerd, 40 cm |
| Derailleurpad-haak: | CONWAY voor WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, vanaf model 2020 |
| Vork: | FOX "36 Float Performance E", 150 mm veerweg, Float Evol, Grip, steekas |
| Balhoofdstel: | ACROS ZS56/28.6 / ZS56/40, 120° blokslot |
| Dempers: | FOX "Float DPS", 185 mm x 55 mm |
| Crankstel: | MIRANDA "Epsilon", 165 mm, 36 tanden |
| Bremse V.R.: | TEKTRO "HD-M535", Posterhouder |
| Bremse H.R.: | TEKTRO schijfrem "HD-M535", hydraulisch, 4 zuiger, voor 2,3 mm remschijven |
| Remschijf voorwiel: | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-gaats, 2,3 mm dik |
| Remschijf achterwiel: | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-gaats, 2,3 mm dik |
| Versteller: | SHIMANO "Deore SL-M5100". |
| Achter derailleur: | SHIMANO "Deore RD-M5100". |
| Cassette: | SHIMANO "Deore CS-M5100", 11-51 tanden |
| Ketting: | KMC "X11e EPT", 11 versnellingen |
| Aandrijving: | BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm |
| Accu: | BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh |
| Lader: | BOSCH 4 A |
| Remote: | BOSCH "BRC3300", mini-afstandsbediening |
| Display: | BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Velgen: | RODI "Ready 35", 35-622, 32 gaats, schijfrem, enkel oog, zwart |
| Spaken: | Niro, schwarz |
| Voornaaf: | FORMULA "DC-511", 15 x 110 mm, steekas |
| Achternaaf: | FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm Booster, steekas, 6-gaats |
| Banden voorwiel: | SCHWALBE "Magisch huwelijk", 62-622 |
| Banden achterwiel: | SCHWALBE "Grote Betty", 62-622 |
| Stuur: | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm |
| Stuurpen: | LEVELNINE "Race A-Head", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 35 mm lang, hoek 0°, zwart |
| Handvatten: | SQlab "70X" |
| Zadel: | FIZIK "Terra Aidon X5 |
| Zadelpen: | CONTEC "Drop-A-Gogo", Ø 31,6 mm, 340 mm lang, verstelbereik 100 mm |
| Accu-slot: | AXA "Nieuw slot |
Technische data
| Categorie: | Full Suspension |
| E-bike: | ja |
| Bosch Smart System: | ja |
| Aandrijfsysteem: | BOSCH Performance Line CX |
| Aandrijfvariant: | middenmotor |
| Accucapaciteit: | 750 Wh |
| Ondersteuning: | tot 25 km/h |
| Geslacht: | heren |
| Frame-vorm: | Full Suspension |
| Framemaat: | S |
| Framehoogte: | 40 cm |
| Wielmaat: | 29" |
| Type schakelsysteem: | derailleurversnelling |
| Versnellingen: | 11-speed |
| Schakelratio: | 1x 11-fach |
| Merk schakelsysteem: | Shimano |
| Model schakelsysteem: | Deore |
| Remsysteem: | hydraulische schijfrem |
| Veerweg voorvork: | 150 mm |
| Frame veerweg: | 150 mm |
| Uitrusting: | verende voorvork, demper, Elektronische duwhulp |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Materiaal: | aluminium |
| Kleur: | zwart |
| Kleurnaam fabrikant: | anthracite / black metallic |
| Gewicht: | 26,30 kg |
| EAN | 4251971119307 |
Geometrie gegevens
S
M
L
XL
XXL
| A - Zitbuis: | 400 mm |
| B - Bovenbuis: | 585 mm |
| C - Hoek stuurbuis: | 65° |
| D - Voorbouw-lengte: | 35 mm |
| E - Zithoek: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 465 mm |
| G - Stuurbuis: | 120 mm |
| H - Reach: | 422 mm |
| I - Stack: | 633 mm |
| J - Wielbasis: | 1.213 mm |
| A - Zitbuis: | 430 mm |
| B - Bovenbuis: | 605 mm |
| C - Hoek stuurbuis: | 65° |
| D - Voorbouw-lengte: | 35 mm |
| E - Zithoek: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 465 mm |
| G - Stuurbuis: | 120 mm |
| H - Reach: | 442 mm |
| I - Stack: | 633 mm |
| J - Wielbasis: | 1.233 mm |
| A - Zitbuis: | 460 mm |
| B - Bovenbuis: | 625 mm |
| C - Hoek stuurbuis: | 65° |
| D - Voorbouw-lengte: | 35 mm |
| E - Zithoek: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 465 mm |
| G - Stuurbuis: | 130 mm |
| H - Reach: | 459 mm |
| I - Stack: | 642 mm |
| J - Wielbasis: | 1.255 mm |
| A - Zitbuis: | 490 mm |
| B - Bovenbuis: | 645 mm |
| C - Hoek stuurbuis: | 65° |
| D - Voorbouw-lengte: | 35 mm |
| E - Zithoek: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 465 mm |
| G - Stuurbuis: | 140 mm |
| H - Reach: | 476 mm |
| I - Stack: | 651 mm |
| J - Wielbasis: | 1.276 mm |
| A - Zitbuis: | 520 mm |
| B - Bovenbuis: | 665 mm |
| C - Hoek stuurbuis: | 65° |
| D - Voorbouw-lengte: | 35 mm |
| E - Zithoek: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 465 mm |
| G - Stuurbuis: | 150 mm |
| H - Reach: | 493 mm |
| I - Stack: | 660 mm |
| J - Wielbasis: | 1.297 mm |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Zitbuis: | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
| B - Bovenbuis: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm | 665 mm |
| C - Hoek stuurbuis: | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D - Voorbouw-lengte: | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| E - Zithoek: | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| G - Stuurbuis: | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
| H - Reach: | 422 mm | 442 mm | 459 mm | 476 mm | 493 mm |
| I - Stack: | 633 mm | 633 mm | 642 mm | 651 mm | 660 mm |
| J - Wielbasis: | 1.213 mm | 1.233 mm | 1.255 mm | 1.276 mm | 1.297 mm |
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Torque_2023.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Metall_2023.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Grease_2023.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf