L'article a été ajouté avec succès.
GRAVEL ➜ Farbe: grau ✓ Gewicht: 11,60 kg ✓ Laufradgröße: 28" ✓ Gänge: 24-Gang ✓ Rahmenform: Diamant ✓ Schaltungsart: Kettenschaltung ✓ ➤ Jetzt entdecken
Informations sur le produit
"Nyvo 12.0 C gravel bike "
Tu souhaites te rendre au travail de manière sportive et t'élancer sur les chemins de gravier le week-end ? Le « Nyvo 12.0 C » allie les performances du vélo gravel à la praticité urbaine au quotidien. Sa géométrie t'offre une position assise active mais confortable : le reach et le stack sont équilibrés pour un contrôle et une efficacité optimaux, tandis que l'angle de direction plat et la base courte garantissent une maniabilité agile et une propulsion directe – idéal pour les sorties rapides et les trajets quotidiens.
Le cadre léger en carbone offre des câbles entièrement intégrés, de nombreux points de fixation et de la place pour des pneus larges. La poche en néoprène dissimulée dans le compartiment du cadre est un détail astucieux. Les garde-boues, l'éclairage et le porte-bagage rendent ce vélo adapté à la ville, sans compromettre son caractère « vélo gravel ». Avec le récepteur Shimano « GRX », tu es parfaitement équipé sur le plan technique.
Le cadre léger en carbone offre des câbles entièrement intégrés, de nombreux points de fixation et de la place pour des pneus larges. La poche en néoprène dissimulée dans le compartiment du cadre est un détail astucieux. Les garde-boues, l'éclairage et le porte-bagage rendent ce vélo adapté à la ville, sans compromettre son caractère « vélo gravel ». Avec le récepteur Shimano « GRX », tu es parfaitement équipé sur le plan technique.
Spécifications
| Cadre: | CONWAY Gravel, Carbon/Carbon |
| Patte de dérailleur: | 0347028/3 |
| Fourche: | Gravel "Carbon/Carbon" |
| Jeux de direction: | ACROS "IS52 / IS52 ICR" |
| Pédalier: | SHIMANO "GRX FC-610-2", 165 mm |
| Boîtier de pédalier: | SHIMANO "PF SM-BB71" |
| Freins: | SHIMANO "GRX" |
| Levier de frein: | SHIMANO "GRX" |
| Disque de frein avant: | SHIMANO "SM-RT64", 160 mm |
| Disque de frein arrière: | SHIMANO "SM-RT64", 160 mm |
| Manettes: | SHIMANO "GRX" |
| Dérailleur avant: | SHIMANO "GRX FD-RX820" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "GRX RD-RX820", 12speed |
| Cassette: | SHIMANO "CS-HG710-12", 11-36 Z. |
| Chaine: | SHIMANO "CN-M7100" |
| Jantes: | DT SWISS "G1800" |
| Rayons: | DT SWISS |
| Moyeu avant: | DT SWISS "G1800", 12 x 100 mm |
| Moyeu arrière: | DT SWISS "G1800", 12 x 142 mm |
| Pneu avant: | SCHWALBE "G-One Overland Perf.", 40-622 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "G-One Overland Perf.", 40-622 |
| Cintre: | SATORI "X-Race Aero", 400mm |
| Potence: | SATORI "Viper", ICR, 80mm |
| Poignées: | VELO "VLT-1051 black" |
| Selle: | SELLE ROYAL "SRX" |
| Tige de selle: | SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm |
| Garde-boues: | CURANA "C-Lite 50" |
| Porte-bagage: | ATRAN "Urban Light" |
| Phare avant: | HERRMANS "MR9" |
| Feu arrière: | AXA "Juno", Batt. Light |
| Béquille: | HEBIE "0661" |
Informations techniques
| Catégorie: | gravel bike |
| VAE: | non |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | Diamant |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 45 cm |
| Taille de roue: | 28" |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 24 vitesses |
| Transmission: | 2x 12-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | GRX |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Couleur: | gris |
| Désignation de couleur du fabricant: | metallic grey matt |
| Poids: | 11,60 kg |
| EAN | 4251971177338 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 450 mm |
| B - Tube supérieur: | 535 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 71° |
| D - Longueur de potence: | 80 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Tube de direction: | 115 mm |
| H - Profondeur: | 380 mm |
| I - Stack: | 560 mm |
| J - Empattement: | 1.222 mm |
| A - Tube de la selle: | 470 mm |
| B - Tube supérieur: | 555 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 72° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Tube de direction: | 145 mm |
| H - Profondeur: | 390 mm |
| I - Stack: | 576 mm |
| J - Empattement: | 1.032 mm |
| A - Tube de la selle: | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 575 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 72° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Tube de direction: | 160 mm |
| H - Profondeur: | 400 mm |
| I - Stack: | 592 mm |
| J - Empattement: | 1.042 mm |
| A - Tube de la selle: | 505 mm |
| B - Tube supérieur: | 595 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 72° |
| D - Longueur de potence: | 100 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Tube de direction: | 160 mm |
| H - Profondeur: | 415 mm |
| I - Stack: | 606 mm |
| J - Empattement: | 1.062 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 505 mm |
| B - Tube supérieur: | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 595 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 71° | 72° | 72° | 72° |
| D - Longueur de potence: | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° | 74° | 74° | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| G - Tube de direction: | 115 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| H - Profondeur: | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 415 mm |
| I - Stack: | 560 mm | 576 mm | 592 mm | 606 mm |
| J - Empattement: | 1.222 mm | 1.032 mm | 1.042 mm | 1.062 mm |
- Z19_Nyvo_plastic_parts.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- Z19_Nyvo_small_parts.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf