L'article a été ajouté avec succès.
GRAVEL ➜ Couleur: or ✓ Poids: 10,80 kg ✓ Taille de roue: 28" ✓ Vitesses: 12 vitesses ✓ Catégorie: gravel bike ✓ VAE: non ✓ Forme du cadre: Diamant ✓
Informations sur le produit
"GRV 4.0 SE Diamant "
Chemins de gravier, forêts et collines vallonnées : le « Conway GRV 4.0 SE » est le vélo idéal pour s'initier au vélo gravel. Grâce à son cadre léger en aluminium et à ses roues de 28 pouces, tu viendras facilement à bout de tous les terrains. La transmission SRAM « Apex » 1x12 te propose un rapport de démultiplication précis et polyvalent, idéal pour les montées raides et les descentes rapides.
Les freins à disque garantissent une puissance de freinage fiable, tandis que la géométrie sportive permet une position assise efficace. Avec un poids total autorisé de 130 kg, ce vélo gravel convient à un large éventail de cyclistes.
Les pneus SCHWALBE « G-One Comp » de 40 mm de large constituent un atout majeur. Ces pneus t'offrent une excellente adhérence sur les terrains meubles tout en restant rapides sur route. La carcasse continue à trois couches assure en outre une très bonne protection contre les crevaisons, ce qui te procure une sécurité supplémentaire lors de tes sorties.
Les freins à disque garantissent une puissance de freinage fiable, tandis que la géométrie sportive permet une position assise efficace. Avec un poids total autorisé de 130 kg, ce vélo gravel convient à un large éventail de cyclistes.
Les pneus SCHWALBE « G-One Comp » de 40 mm de large constituent un atout majeur. Ces pneus t'offrent une excellente adhérence sur les terrains meubles tout en restant rapides sur route. La carcasse continue à trois couches assure en outre une très bonne protection contre les crevaisons, ce qui te procure une sécurité supplémentaire lors de tes sorties.
Spécifications
| Cadre: | aluminium, diamant, 49 cm |
| Patte de dérailleur: | CONWAY pour GRV Aluminium, à partir de mod. 2021 |
| Fourche: | 28", Carbon, tapered 1 1/8" - 1.5", 300 mm Schaft, Flat Mount |
| Jeux de direction: | ROUE GLORY IS42/28,6 / IS52/40 |
| Pédalier: | SRAM "Apex 1 Wide", 170 mm, 40 dents |
| Boîtier de pédalier: | SRAM "DUB", BSA, largeur de boîtier 68 mm, axe large |
| Bremse V.R.: | SRAM "Apex", montage à plat |
| Bremse H.R.: | SRAM "Apex" |
| Disque de frein avant: | SRAM "Centerline", Ø 160 mm, 6 trous |
| Disque de frein arrière: | SRAM "Centerline", Ø 160 mm, 6 trous |
| Manettes: | SRAM "Apex" |
| Dérailleur arrière: | SRAM "Apex XPLR |
| Cassette: | SRAM "PG-1231", 11-44 dents |
| Chaine: | SRAM "Apex" |
| Jantes: | RODI "Sniper 24", 32 Loch, Tubeless Ready |
| Rayons: | MACH 1 "PRO" |
| Moyeu avant: | FORMULA "RX512", 12 x 100 mm, axe traversant |
| Moyeu arrière: | SHIMANO "FH-TC500-HL", 12 x 142 mm, verrouillage central, axe traversant |
| Pneu avant: | SCHWALBE "G-One Allround", 40-622 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "G-One Allround", 40-622 |
| Cintre: | CONWAY "GRV Bar", 400 mm, Ø 31,8 mm, reach 70 mm, drop 125 mm, flare 6 |
| Potence: | CONWAY "GRV A-Head", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 80 mm, angle 7°, noir |
| Poignées: | VELO "2K", noir |
| Selle: | Selle Royal "SRX", Athletic |
| Tige de selle: | EASTON "EA50", Ø 27,2 mm, 350 mm de long, 10 mm d'offset |
Informations techniques
| Catégorie: | gravel bike |
| VAE: | non |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | Diamant |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 49 cm |
| Taille de roue: | 28" |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Transmission: | 1x 12-fach |
| Marque de transmission: | SRAM |
| Modèle de la transmission: | Apex |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Couleur: | or |
| Désignation de couleur du fabricant: | bronze matt |
| Poids: | 10,80 kg |
| EAN | 4251971170155 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 535 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 70° |
| D - Longueur de potence: | 32 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 435 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm |
| H - Profondeur: | 377 mm |
| I - Stack: | 549 mm |
| J - Empattement: | 1.035 mm |
| A - Tube de la selle: | 510 mm |
| B - Tube supérieur: | 555 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 70° |
| D - Longueur de potence: | 32 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 435 mm |
| G - Tube de direction: | 145 mm |
| H - Profondeur: | 393 mm |
| I - Stack: | 563 mm |
| J - Empattement: | 1.056 mm |
| A - Tube de la selle: | 530 mm |
| B - Tube supérieur: | 575 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 71° |
| D - Longueur de potence: | 32 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 435 mm |
| G - Tube de direction: | 170 mm |
| H - Profondeur: | 406 mm |
| I - Stack: | 588 mm |
| J - Empattement: | 1.073 mm |
| A - Tube de la selle: | 550 mm |
| B - Tube supérieur: | 595 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 71° |
| D - Longueur de potence: | 32 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 435 mm |
| G - Tube de direction: | 190 mm |
| H - Profondeur: | 420 mm |
| I - Stack: | 609 mm |
| J - Empattement: | 1.089 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| B - Tube supérieur: | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 595 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 70° | 70° | 71° | 71° |
| D - Longueur de potence: | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| E - Angle d'assise: | 74° | 74° | 74° | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm | 145 mm | 170 mm | 190 mm |
| H - Profondeur: | 377 mm | 393 mm | 406 mm | 420 mm |
| I - Stack: | 549 mm | 563 mm | 588 mm | 609 mm |
| J - Empattement: | 1.035 mm | 1.056 mm | 1.073 mm | 1.089 mm |
- BDA_Bike_2024_2025.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_de.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_en.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_nl.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_fr.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_da.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_it.pdf
- 02810561_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_es.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_de.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_en.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_nl.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_fr.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_da.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_it.pdf
- 02810562_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_es.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_de.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_en.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_nl.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_fr.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_da.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_it.pdf
- 02810563_HPDB_CONWAY_Gravelbike_GRV_4.0_SE_es.pdf