L'article a été ajouté avec succès.
SUVAE ➜ Couleur: gris ✓ Poids: 28,50 kg ✓ Taille de roue: 27" ✓ Vitesses: 5 vitesses ✓ Catégorie: SUV ✓ VAE: oui ✓ Assistance: jusqu'à 25 km/h ✓ Forme du cadre: wave ✓
Informations sur le produit
"Cairon C 2.0 B RBN wave "
Envie d'un mode de vie actif et sportif ? Avec notre « Cairon C 2.0 RBN », c'est exactement ce que tu vas trouver ! Le moteur central Bosch, associé à une batterie de 800 Wh, t'apporte une assistance puissante, tandis que la transmission par courroie, qui ne nécessite que peu d'entretien, et le moyeu Shimano « Nexus » à 5 vitesses garantissent une conduite fluide et silencieuse. De plus, le moyeu à frein à rétropédalage t'offre un plus en matière de sécurité et de confort, notamment en circulation urbaine.
Des irrégularités en forêt ou des pavés ? Les roues de 29 pouces et la fourche suspendue de 120 mm les adaptent sans problème. La géométrie du cadre te permet d’adopter une position assise à la fois dynamique et détendue, avec un pédalage efficace, une bonne visibilité et un contrôle stable. Cela est notamment assuré par la répartition équilibrée des longueurs de tubes et la conception bien pensée des angles. Même à grande vitesse ou à pleine charge, le vélo reste stable et tient bien la route.
Pratique : la batterie s'enlève facilement par le haut. Avec son support de porte-bagages avant HTM 2.0, son module BCM et sa compatibilité avec le Range Extender, tu bénéficies d'une grande flexibilité pour les randonnées, les trajets domicile-travail ou les courses. Un véritable vélo « SUV » pour tous ceux qui veulent mener une vie active – sans compromis.
Des irrégularités en forêt ou des pavés ? Les roues de 29 pouces et la fourche suspendue de 120 mm les adaptent sans problème. La géométrie du cadre te permet d’adopter une position assise à la fois dynamique et détendue, avec un pédalage efficace, une bonne visibilité et un contrôle stable. Cela est notamment assuré par la répartition équilibrée des longueurs de tubes et la conception bien pensée des angles. Même à grande vitesse ou à pleine charge, le vélo reste stable et tient bien la route.
Pratique : la batterie s'enlève facilement par le haut. Avec son support de porte-bagages avant HTM 2.0, son module BCM et sa compatibilité avec le Range Extender, tu bénéficies d'une grande flexibilité pour les randonnées, les trajets domicile-travail ou les courses. Un véritable vélo « SUV » pour tous ceux qui veulent mener une vie active – sans compromis.
Spécifications
| Cadre: | CONWAY Intube Bosch, Alu |
| Patte de dérailleur: | 0347028/3 |
| Fourche: | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| Jeux de direction: | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| Bras de manivelle: | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| Plateau / Poulie: | GATES "CDX w Guard", 46 Z. |
| Boîtier de pédalier: | BOSCH |
| Freins: | TEKTRO "HD-M280" |
| Levier de frein: | TEKTRO "HD-M280" |
| Disque de frein avant: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| Disque de frein arrière: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| Manettes: | SHIMANO "NexusSL-C7000-5" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "NexusSG-C7000-5CD", 5-speed |
| Cassette: | GATES "CDX", 32 Z. |
| Chaine: | GATES "CDX Belt", 125 Z. |
| Moteur: | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| Batterie: | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| Chargeur: | Bosch 2 A, BES3 |
| Unité de commande: | BOSCH "LED Remote" |
| Ecran: | BOSCH "Kiox 300" |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Jantes: | CONWAY "TRYP 30" |
| Rayons: | Niro |
| Moyeu avant: | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| Moyeu arrière: | SHIMANO "NexusSG-C7000-5CD" |
| Pneu avant: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| Cintre: | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| Potence: | SATORI "Hatchback adjustable", 70mm |
| Poignées: | CONTEC "Tour Wing" |
| Selle: | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| Tige de selle: | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 75 mm |
| Garde-boues: | CURANA "Apollo 75" |
| Porte-bagage: | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| Phare avant: | HERRMANS "MR5" |
| Feu arrière: | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| Béquille: | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| Pédales: | VP "VPE-527" |
Informations techniques
| Catégorie: | SUV |
| VAE: | oui |
| Bosch Smart System: | oui |
| Système d'entraînement: | BOSCH Performance Line PX |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 800 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | femme |
| Forme du cadre: | wave |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 41 cm |
| Taille de roue: | 27" |
| Type de transmission: | moyeu à vitesses intégrées |
| Vitesses: | 5 vitesses |
| Transmission: | 1x_5-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | Nexus |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 120 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, aide électronique à la poussée, garde-boues |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Couleur: | gris |
| Désignation de couleur du fabricant: | anthracite matt |
| Poids: | 28,50 kg |
| EAN | 4251971177666 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 410 mm |
| B - Tube supérieur: | 585 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 67° |
| D - Longueur de potence: | 60 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 466 mm |
| G - Tube de direction: | 155 mm |
| H - Profondeur: | 400 mm |
| I - Stack: | 667 mm |
| J - Empattement: | 1.168 mm |
| A - Tube de la selle: | 450 mm |
| B - Tube supérieur: | 600 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 80 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 466 mm |
| G - Tube de direction: | 160 mm |
| H - Profondeur: | 413 mm |
| I - Stack: | 674 mm |
| J - Empattement: | 1.177 mm |
| A - Tube de la selle: | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 620 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 80 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 466 mm |
| G - Tube de direction: | 170 mm |
| H - Profondeur: | 429 mm |
| I - Stack: | 686 mm |
| J - Empattement: | 1.192 mm |
| A - Tube de la selle: | 530 mm |
| B - Tube supérieur: | 640 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 100 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 466 mm |
| G - Tube de direction: | 180 mm |
| H - Profondeur: | 447 mm |
| I - Stack: | 695 mm |
| J - Empattement: | 1.213 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 530 mm |
| B - Tube supérieur: | 585 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 67° | 68° | 68° | 68° |
| D - Longueur de potence: | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm |
| E - Angle d'assise: | 75° | 75° | 75° | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 466 mm | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| G - Tube de direction: | 155 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm |
| H - Profondeur: | 400 mm | 413 mm | 429 mm | 447 mm |
| I - Stack: | 667 mm | 674 mm | 686 mm | 695 mm |
| J - Empattement: | 1.168 mm | 1.177 mm | 1.192 mm | 1.213 mm |
- CB23AW_Expl_metal_parts.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_de.pdf
- CB23AW_Expl_plastic_parts.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_en.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_nl.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_fr.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_da.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_it.pdf
- 02810955_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_es.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_de.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_en.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_nl.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_fr.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_da.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_it.pdf
- 02810956_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_es.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_de.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_en.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_nl.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_fr.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_da.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_it.pdf
- 02810957_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_es.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_de.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_en.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_nl.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_fr.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_da.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_it.pdf
- 02810958_HPDB_CONWAY_Elektro-SUV_Cairon_C_2.0_B_RBN_es.pdf