L'article a été ajouté avec succès.
E-SUV ➜ Farbe: grau ✓ Gewicht: 30,90 kg ✓ Laufradgröße: 29" ✓ Gänge: 5-Gang ✓ Antriebsvariante: Mittelmotor ✓ Unterstützung: bis 25 km/h ✓ ➤ Jetzt entdecken
Informations sur le produit
"Cairon C FS 2.0 B Diamant "
Quel que soit le terrain, c'est toi qui fixes le rythme. Le Cairon C FS 2.0 B ne se laisse pas déstabiliser par les pavés irréguliers ou les chemins de gravier. Grâce à sa suspension intégrale, tu profites d'un confort de conduite exceptionnel à chaque sortie. Lorsque le parcours s'allonge, le moteur Bosch Performance Line CX te propulse avec puissance – de manière totalement propre et silencieuse grâce à la transmission par courroie moderne. Un vélo électrique SUV bien pensé, équipé de freins à disque hydrauliques et d'un équipement complet pour une sérénité maximale.
Spécifications
| Cadre: | CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu |
| Fourche: | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| Jeux de direction: | FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock |
| Amortisseur: | SUNTOUR "RS24 EDGE" |
| Bras de manivelle: | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| Plateau / Poulie: | GATES "CDX w Guard", 46 Z. |
| Boîtier de pédalier: | BOSCH |
| Freins: | TEKTRO "HD-M3120" |
| Levier de frein: | TEKTRO "HD-M3120" |
| Disque de frein avant: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| Disque de frein arrière: | TEKTRO "TR180-52", 180 mm |
| Manettes: | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-speed |
| Cassette: | GATES "CDX", 30 Z. |
| Chaine: | GATES "CDX Belt", 132 Z. |
| Moteur: | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| Batterie: | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| Chargeur: | Bosch 2 A, BES3 |
| Unité de commande: | BOSCH "Purion 200" |
| Ecran: | BOSCH "Purion 200" |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Jantes: | CONTEC "Xeta" |
| Rayons: | Niro |
| Moyeu avant: | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| Moyeu arrière: | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D" |
| Pneu avant: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Cintre: | SATORI "Deviant 2", Riserbar, 720 mm |
| Potence: | SATORI "Python ICR adjustable", 65mm |
| Poignées: | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| Selle: | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo" |
| Tige de selle: | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| Garde-boues: | CURANA "Apollo 75" |
| Porte-bagage: | CONWAY "MIK", inkl. Federklappe |
| Phare avant: | CONTEC "Prisma 90 E+" |
| Feu arrière: | CONTEC "Z-Stripe" |
| Béquille: | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| Pédales: | CONTEC "A-Grind" |
Informations techniques
| Catégorie: | SUV |
| VAE: | oui |
| Bosch Smart System: | oui |
| Système d'entraînement: | BOSCH Performance Line PX |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 800 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | Diamant |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 40 cm |
| Taille de roue: | 29" |
| Type de transmission: | moyeu à vitesses intégrées |
| Vitesses: | 5 vitesses |
| Transmission: | 1x_5-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | Nexus |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 120 mm |
| Débattement du cadre: | 120 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée, garde-boues |
| Kategorie E-Rad: | 2 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Couleur: | gris |
| Désignation de couleur du fabricant: | black matt / anthracite matt |
| Poids: | 30,90 kg |
| EAN | 4251971196544 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 400 mm |
| B - Tube supérieur: | 580 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm |
| H - Profondeur: | 422 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Empattement: | 1.212 mm |
| A - Tube de la selle: | 430 mm |
| B - Tube supérieur: | 600 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm |
| H - Profondeur: | 442 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Empattement: | 1.232 mm |
| A - Tube de la selle: | 460 mm |
| B - Tube supérieur: | 630 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 150 mm |
| H - Profondeur: | 466 mm |
| I - Stack: | 652 mm |
| J - Empattement: | 1.264 mm |
| A - Tube de la selle: | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 660 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 170 mm |
| H - Profondeur: | 491 mm |
| I - Stack: | 671 mm |
| J - Empattement: | 1.297 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 580 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° | 66° | 66° | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm | 478 mm | 478 mm | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
| H - Profondeur: | 422 mm | 442 mm | 466 mm | 491 mm |
| I - Stack: | 634 mm | 634 mm | 652 mm | 671 mm |
| J - Empattement: | 1.212 mm | 1.232 mm | 1.264 mm | 1.297 mm |