L'article a été ajouté avec succès.
E-SUV ➜ Farbe: grau ✓ Gewicht: 30,20 kg ✓ Laufradgröße: 29" ✓ Gänge: 9-Gang ✓ Antriebsvariante: Mittelmotor ✓ Unterstützung: bis 25 km/h ✓ ➤ Jetzt entdecken
Informations sur le produit
"Cairon C FS 2.0 Diamant "
Sur le Cairon C FS 2.0, le confort se traduit par la souplesse du châssis. La suspension intégrale de 120 mm à l’avant et à l’arrière adoucit les pavés et les chemins de campagne sans pour autant gommer le caractère SUV du vélo. Le moteur Bosch Performance Line PX assure une propulsion puissante et silencieuse lorsque parcours, bagages et quotidien se rencontrent. Les garde-boues et l'aide à la poussée restent intégrés de manière pratique, tandis que les freins à disque hydrauliques garantissent un contrôle optimal. Ce Cairon se montre ainsi mature, souverain et agréablement serein.
Spécifications
| Cadre: | CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu |
| Patte de dérailleur: | 0347028/3 |
| Fourche: | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| Jeux de direction: | FSA "ZS56-ZS56", ICR, Blocklock |
| Amortisseur: | SUNTOUR "RS24 EDGE" |
| Bras de manivelle: | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| Plateau / Poulie: | MIRANDA "36T w Guard" |
| Boîtier de pédalier: | BOSCH |
| Freins: | TEKTRO "HD-M3120" |
| Levier de frein: | TEKTRO "HD-M3120" |
| Disque de frein avant: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| Disque de frein arrière: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| Manettes: | SHIMANO "CUES SL-U4010-9R" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed |
| Cassette: | SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z. |
| Chaine: | SHIMANO "CN-LG500" |
| Moteur: | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| Batterie: | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| Chargeur: | Bosch 2 A, BES3 |
| Unité de commande: | BOSCH "Purion 200" |
| Ecran: | BOSCH "Purion 200" |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Jantes: | CONTEC "Xeta" |
| Rayons: | Niro |
| Moyeu avant: | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| Moyeu arrière: | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm |
| Pneu avant: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| Cintre: | SATORI "Deviant 2", Riserbar, 720 mm |
| Potence: | SATORI "Python ICR adjustable", 65mm |
| Poignées: | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| Selle: | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo" |
| Tige de selle: | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| Garde-boues: | CURANA "Apollo 75" |
| Porte-bagage: | CONWAY "MIK", inkl. Federklappe |
| Phare avant: | CONTEC "Prisma 90 E+" |
| Feu arrière: | CONTEC "Z-Stripe" |
| Béquille: | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| Pédales: | CONTEC "A-Grind" |
Informations techniques
| Catégorie: | SUV |
| VAE: | oui |
| Bosch Smart System: | oui |
| Système d'entraînement: | BOSCH Performance Line PX |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 800 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | Diamant |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 40 cm |
| Taille de roue: | 29" |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 9 vitesses |
| Transmission: | 1x 9-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | Cues |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 120 mm |
| Débattement du cadre: | 120 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée, garde-boues |
| Kategorie E-Rad: | 2 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Couleur: | gris |
| Désignation de couleur du fabricant: | black matt / anthracite matt |
| Poids: | 30,20 kg |
| EAN | 4251971196025 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 400 mm |
| B - Tube supérieur: | 580 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm |
| H - Profondeur: | 422 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Empattement: | 1.212 mm |
| A - Tube de la selle: | 430 mm |
| B - Tube supérieur: | 600 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm |
| H - Profondeur: | 442 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Empattement: | 1.232 mm |
| A - Tube de la selle: | 460 mm |
| B - Tube supérieur: | 630 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 150 mm |
| H - Profondeur: | 466 mm |
| I - Stack: | 652 mm |
| J - Empattement: | 1.264 mm |
| A - Tube de la selle: | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 660 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 170 mm |
| H - Profondeur: | 491 mm |
| I - Stack: | 671 mm |
| J - Empattement: | 1.297 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
| B - Tube supérieur: | 580 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 66° | 66° | 66° | 66° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 478 mm | 478 mm | 478 mm | 478 mm |
| G - Tube de direction: | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm |
| H - Profondeur: | 422 mm | 442 mm | 466 mm | 491 mm |
| I - Stack: | 634 mm | 634 mm | 652 mm | 671 mm |
| J - Empattement: | 1.212 mm | 1.232 mm | 1.264 mm | 1.297 mm |