L'article a été ajouté avec succès.
E-BIKES ➜ Matériau: aluminium ✓ Couleur: argent ✓ Poids: 24,90 kg ✓ Taille de roue: 29" ✓ Vitesses: 12 vitesses ✓ Catégorie: full suspension ✓ VAE: oui ✓
Informations sur le produit
"eWME 8.9 MX full suspension "
Sportif, rapide & averti
Inspirés par le motocross, les développeurs de CONWAY ont conçu les modèles "MX" de la gamme "eWME". Avec des roues de 29'' à l'avant et de 27,5 à l'arrière, le E-Fully "eWME 8.9 MX" prend le départ des parcours All-Mountain ou Enduro. Tous les avantages qui ne sont normalement disponibles qu'en solo sont habilement réunis sur ce vélo. La nouveauté, c'est la batterie qui, avec ses 720 Wh, définit des longueurs de parcours dont on peut se réjouir.
La petite roue à l'arrière a l'avantage de te permettre de piloter le vélo avec une belle maniabilité. De plus, les pneus SCHWALBE "Hans Dampf" de 65 mm de large avec Speedgrip-Compound - légèreté, adhérence et protection anti-crevaison sont ici parfaitement réunies. A l'avant, le "Magic Mary" de 60 mm te permet de bénéficier d'une bonne traction dans tous les virages, ce qui permet au trailer de transmettre directement le couple puissant de 85 Nm du nouveau moteur central SHIMANO "EP8" sur le trail. Le dérailleur SHIMANO "XTR", qui a fait ses preuves, permet un réglage fin de l'entraînement et assure toujours la bonne fréquence de pédalage avec ses 12 vitesses.
Le châssis FOX avec fourche "Factory 38 Float" avec 170 mm de débattement et l'amortisseur "Float X" rend le "eWME 8.9 MX" parfaitement adapté au tout-terrain et garant de plaisir dans les descentes rapides et sportives. D'autant plus que la tige de selle FOX "Transfer Factory", le large cintre et les puissants disques de frein Magura "MT5 eStop" de 220 (avant) et 203 mm (arrière) assurent un contrôle total.
Tu le sais - avec le CONWAY "eWME 8.9 MX", tout est possible : sportif, rapide et expérimenté, le All Mountain permet de monter comme de descendre avec beaucoup de plaisir - grâce au concept MX et aux composants puissants. Pour un confort supplémentaire, il dispose même d'une plaque d'adaptation pour une béquille latérale. Et pour recharger la batterie ? Pour cela, il suffit de la retirer du tube diagonal. Maintenant, c'est à toi de jouer - monte et démarre !
Inspirés par le motocross, les développeurs de CONWAY ont conçu les modèles "MX" de la gamme "eWME". Avec des roues de 29'' à l'avant et de 27,5 à l'arrière, le E-Fully "eWME 8.9 MX" prend le départ des parcours All-Mountain ou Enduro. Tous les avantages qui ne sont normalement disponibles qu'en solo sont habilement réunis sur ce vélo. La nouveauté, c'est la batterie qui, avec ses 720 Wh, définit des longueurs de parcours dont on peut se réjouir.
La petite roue à l'arrière a l'avantage de te permettre de piloter le vélo avec une belle maniabilité. De plus, les pneus SCHWALBE "Hans Dampf" de 65 mm de large avec Speedgrip-Compound - légèreté, adhérence et protection anti-crevaison sont ici parfaitement réunies. A l'avant, le "Magic Mary" de 60 mm te permet de bénéficier d'une bonne traction dans tous les virages, ce qui permet au trailer de transmettre directement le couple puissant de 85 Nm du nouveau moteur central SHIMANO "EP8" sur le trail. Le dérailleur SHIMANO "XTR", qui a fait ses preuves, permet un réglage fin de l'entraînement et assure toujours la bonne fréquence de pédalage avec ses 12 vitesses.
Le châssis FOX avec fourche "Factory 38 Float" avec 170 mm de débattement et l'amortisseur "Float X" rend le "eWME 8.9 MX" parfaitement adapté au tout-terrain et garant de plaisir dans les descentes rapides et sportives. D'autant plus que la tige de selle FOX "Transfer Factory", le large cintre et les puissants disques de frein Magura "MT5 eStop" de 220 (avant) et 203 mm (arrière) assurent un contrôle total.
Tu le sais - avec le CONWAY "eWME 8.9 MX", tout est possible : sportif, rapide et expérimenté, le All Mountain permet de monter comme de descendre avec beaucoup de plaisir - grâce au concept MX et aux composants puissants. Pour un confort supplémentaire, il dispose même d'une plaque d'adaptation pour une béquille latérale. Et pour recharger la batterie ? Pour cela, il suffit de la retirer du tube diagonal. Maintenant, c'est à toi de jouer - monte et démarre !
Spécifications
| Cadre: | Intube EP8, aluminium, fullsuspension, 41 cm |
| Patte de dérailleur: | SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm |
| Fourche: | FOX "38 Float Factory", débattement 170 mm, Float Glidecore, Grip X2, axe traversant, Kashima |
| Jeux de direction: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 135° Blocklock |
| Amortisseur: | FOX "Float X", 205 mm x 62,5 mm |
| Bras de manivelle: | SHIMANO "FC-EM900", 165 mm |
| Plateau / Poulie: | SHIMANO "SM-CRE80", 34 dents |
| Bremse V.R.: | Frein à disque MAGURA "MT5 eStop", hydraulique, 4 pistons, Post Mount, adaptateur sur 220 mm |
| Bremse H.R.: | MAGURA "MT5 eStop |
| Disque de frein avant: | MAGURA "MDR-P", Ø 220 mm, 6 trous, en deux parties |
| Disque de frein arrière: | MAGURA "MDR-P", Ø 203 mm, 6 trous, avec aimant, en deux parties |
| Manettes: | SHIMANO "XTR SL-M9100-IR" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "Deore XTR RD-M9100", Shadow Plus, chape interne longue |
| Cassette: | SHIMANO "Deore XT CS-M8100", 10-51 dents |
| Chaine: | SHIMANO "Deore XT CN-M8100" |
| Moteur: | SHIMANO "EP800" |
| Batterie: | DARFON "Intube 720", 720 Wh |
| Chargeur: | DARFON 4-5,6 A |
| Unité de commande: | SHIMANO "SW-EM800" |
| Ecran: | SHIMANO "SC-EM800", 3 vitesses, Remote Control, aide à la poussée |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Laufrad V.R.: | DT SWISS "HX 1501 Spline One", 15 x 110 mm Boost, axe traversant, 6 trous |
| Laufrad H.R.: | DT SWISS "HX 1501 Spline One", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous |
| Pneu avant: | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "Hans Dampf", 65-584 |
| Cintre: | ergotec "Low Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm |
| Potence: | ERGOTEC "Bass", Ahead 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, 45 mm de long, angle 0°, Level 6+, noir sablé |
| Poignées: | SQlab "70X |
| Selle: | FIZIK "Terra Aidon X5 |
| Tige de selle: | FOX "Transfer Factory", Ø 31,6 mm, plage de réglage 125 mm |
| Antivol accu: | DARFON |
Informations techniques
| Catégorie: | full suspension |
| VAE: | oui |
| Bosch Smart System: | non |
| Système d'entraînement: | SHIMANO STEPS EP8 |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 720 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | full suspension |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 41 cm |
| Taille de roue: | 29" |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Transmission: | 1x 12-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | XTR |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 170 mm |
| Débattement du cadre: | 160 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | argent |
| Désignation de couleur du fabricant: | flipflop / chrome |
| Poids: | 24,90 kg |
| EAN | 4251507982016 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 410 mm |
| B - Tube supérieur: | 585 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Tube de direction: | 105 mm |
| H - Profondeur: | 432 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Empattement: | 1.197 mm |
| A - Tube de la selle: | 440 mm |
| B - Tube supérieur: | 605 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Tube de direction: | 105 mm |
| H - Profondeur: | 452 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Empattement: | 1.217 mm |
| A - Tube de la selle: | 470 mm |
| B - Tube supérieur: | 625 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Tube de direction: | 115 mm |
| H - Profondeur: | 472 mm |
| I - Stack: | 638 mm |
| J - Empattement: | 1.237 mm |
| A - Tube de la selle: | 500 mm |
| B - Tube supérieur: | 645 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Tube de direction: | 125 mm |
| H - Profondeur: | 492 mm |
| I - Stack: | 648 mm |
| J - Empattement: | 1.257 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| B - Tube supérieur: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° | 76° | 76° | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| G - Tube de direction: | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| H - Profondeur: | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 492 mm |
| I - Stack: | 628 mm | 628 mm | 638 mm | 648 mm |
| J - Empattement: | 1.197 mm | 1.217 mm | 1.237 mm | 1.257 mm |
- Z10_eWME_Darfon_02_Kunststoff_Gummi_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_03_Metall_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_04_Grease_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_05_Torque_2022.pdf
- Anleitung_CONWAY_E-RAD_STEPS_DE.pdf
- Anleitung_CONWAY_BioRad_DE.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf