L'article a été ajouté avec succès.
E-BIKES ➜ Matériau: aluminium ✓ Couleur: rouge ✓ Poids: 25,30 kg ✓ Taille de roue: 29" ✓ Vitesses: 12 vitesses ✓ Catégorie: full suspension ✓ VAE: oui ✓
Informations sur le produit
"eWME 4.9 full suspension "
Le "eWME 4.9" fait partie des modèles d'entrée de gamme des fullys électriques CONWAY de la série "We Make Enduro". Son domaine de prédilection est le All-Mountain exigeant et les sentiers rapides. Pour des randonnées encore plus longues, les développeurs ont mis à jour la batterie de ce vélo : Avec désormais 720 Wh, la batterie "Intube" de DARFON alimente le puissant moteur "EP8" de SHIMANO. Associé au dérailleur 12 vitesses "XT", il permet de grimper des côtes abruptes et de prendre de la vitesse en descente.
Pour les descentes exigeantes, le "eWME 4.9" propose de grandes roues de 29 pouces avec un mélange de pneus de haute qualité composé de "Magic Mary" de SCHWALBE à l'avant et de "Hans Dampf" à l'arrière. Mais c'est surtout le châssis performant avec la fourche ROCKSHOX "Lyrik Select" avec 160 mm de débattement et l'amortisseur FOX "Float DPS" qui repousse tout ce qui se présente devant tes roues. L'équipement et la géométrie équilibrée font que le vélo électrique se sent comme chez lui dans les descentes techniques et les virages serrés.
La tige de selle abaissable "Drop-A-Gogo" de CONTEC, qui peut être commandée depuis le cockpit, fournit la position d'assise adéquate en montée et en descente. Le CONWAY "eWME 4.9" fait le grand écart de manière ludique avec un rapport qualité-prix décent. De plus, il est léger et offre un mélange équilibré de maniabilité et de silence.
Pour les descentes exigeantes, le "eWME 4.9" propose de grandes roues de 29 pouces avec un mélange de pneus de haute qualité composé de "Magic Mary" de SCHWALBE à l'avant et de "Hans Dampf" à l'arrière. Mais c'est surtout le châssis performant avec la fourche ROCKSHOX "Lyrik Select" avec 160 mm de débattement et l'amortisseur FOX "Float DPS" qui repousse tout ce qui se présente devant tes roues. L'équipement et la géométrie équilibrée font que le vélo électrique se sent comme chez lui dans les descentes techniques et les virages serrés.
La tige de selle abaissable "Drop-A-Gogo" de CONTEC, qui peut être commandée depuis le cockpit, fournit la position d'assise adéquate en montée et en descente. Le CONWAY "eWME 4.9" fait le grand écart de manière ludique avec un rapport qualité-prix décent. De plus, il est léger et offre un mélange équilibré de maniabilité et de silence.
Spécifications
| Cadre: | Intube EP8, aluminium, fullsuspension, 41 cm |
| Patte de dérailleur: | SRAM "UDH", pour axe traversant, pas de vis 1 mm |
| Fourche: | SHIMANO "Deore HB-M5100", Center Lock, Schnellspanner |
| Jeux de direction: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 135° Blocklock |
| Amortisseur: | FOX "Float DPS", 205 mm x 60 mm |
| Bras de manivelle: | SHIMANO "Deore XT FC-M8150", 165 mm |
| Plateau / Poulie: | SHIMANO "SM-CRE80", 34 dents |
| Bremse V.R.: | MAGURA "MT5 eStop |
| Bremse H.R.: | MAGURA "MT5 eStop |
| Disque de frein avant: | MAGURA "MDR-C", Ø 203 mm, 6 trous |
| Disque de frein arrière: | MAGURA "MDR-C", Ø 203 mm, 6 trous, avec aimant |
| Manettes: | SHIMANO "Deore SL-M6100" |
| Dérailleur arrière: | SHIMANO "Deore XT RD-M8100 |
| Cassette: | SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 dents |
| Chaine: | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| Moteur: | SHIMANO "EP800" |
| Batterie: | DARFON "Intube 720", 720 Wh |
| Chargeur: | DARFON 4-5,6 A |
| Unité de commande: | SHIMANO "SW-EM800" |
| Ecran: | SHIMANO "SC-EM800", 3 vitesses, Remote Control, aide à la poussée |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Laufrad V.R.: | BLACKJACK "Ready 35", 15 x 110 mm Boost, axe traversant, 6 trous |
| Laufrad H.R.: | BLACKJACK "Ready 35", 12 x 148 mm Boost, axe traversant, 6 trous |
| Rayons: | Niro, schwarz |
| Pneu avant: | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| Pneu arrière: | SCHWALBE "Hans Dampf", 60-622 |
| Cintre: | ergotec "Low Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm |
| Potence: | ERGOTEC "Bass", Ahead 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, 45 mm de long, angle 0°, Level 6+, noir sablé |
| Poignées: | SQlab "70X |
| Selle: | FIZIK "Terra Aidon X5 |
| Tige de selle: | CONTEC "Drop-A-Gogo", Ø 31,6 mm, 340 mm de long, plage de réglage de 100 mm |
| Antivol accu: | DARFON |
Informations techniques
| Catégorie: | full suspension |
| VAE: | oui |
| Bosch Smart System: | non |
| Système d'entraînement: | SHIMANO STEPS EP8 |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 720 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | homme |
| Forme du cadre: | full suspension |
| Taille du cadre: | S |
| Hauteur du cadre: | 41 cm |
| Taille de roue: | 29" |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Transmission: | 1x 12-fach |
| Marque de transmission: | Shimano |
| Modèle de la transmission: | XT |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 160 mm |
| Débattement du cadre: | 155 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | rouge |
| Désignation de couleur du fabricant: | turquoise fade / red |
| Poids: | 25,30 kg |
| EAN | 4251507981897 |
Données géométriques
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 410 mm |
| B - Tube supérieur: | 585 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Tube de direction: | 105 mm |
| H - Profondeur: | 432 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Empattement: | 1.212 mm |
| A - Tube de la selle: | 440 mm |
| B - Tube supérieur: | 605 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Tube de direction: | 105 mm |
| H - Profondeur: | 452 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Empattement: | 1.232 mm |
| A - Tube de la selle: | 470 mm |
| B - Tube supérieur: | 625 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Tube de direction: | 115 mm |
| H - Profondeur: | 472 mm |
| I - Stack: | 638 mm |
| J - Empattement: | 1.252 mm |
| A - Tube de la selle: | 500 mm |
| B - Tube supérieur: | 645 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Tube de direction: | 125 mm |
| H - Profondeur: | 492 mm |
| I - Stack: | 648 mm |
| J - Empattement: | 1.272 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| B - Tube supérieur: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D - Longueur de potence: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| E - Angle d'assise: | 76° | 76° | 76° | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| G - Tube de direction: | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| H - Profondeur: | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 492 mm |
| I - Stack: | 628 mm | 628 mm | 638 mm | 648 mm |
| J - Empattement: | 1.212 mm | 1.232 mm | 1.252 mm | 1.272 mm |
- Z10_eWME_Darfon_02_Kunststoff_Gummi_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_03_Metall_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_04_Grease_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_05_Torque_2022.pdf
- Anleitung_CONWAY_E-RAD_STEPS_DE.pdf
- Anleitung_CONWAY_BioRad_DE.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf