L'article a été ajouté avec succès.
E-BIKES ➜ Material: Aluminium ✓ Gewicht: 28,30 kg ✓ Laufradgröße: 28" ✓ Gänge: 9-Gang ✓ Antriebsvariante: Mittelmotor ✓ ➤ Jetzt entdecken
Informations sur le produit
"Cairon T 2.0 625 wave "
Polyvalent - telle était notre ambition lors du développement du "Cairon T 2.0 625", et nous y sommes parvenus. Ce vélo de randonnée est un compagnon fidèle, que ce soit pour de courts trajets en ville ou pour de longs trajets à travers la verdure après le travail ou le week-end - avec la batterie de 625 Wh qui disparaît élégamment dans le tube diagonal, ce modèle est particulièrement bien adapté.
Mais faire du vélo, c'est de l'histoire ancienne, alors nous avons numérisé notre "Cairon T 2.0 625", et ce avec le Bosch Smart System. Cet écosystème très particulier se compose sur ce modèle du moteur central Bosch "Performance CX", de l'écran "Intuvia100", du levier à distance sur le cintre et de l'application E-Bike Flow, qui sert d'interface entre le vélo électrique et le smartphone. Grâce à l'application, les mises à jour sont automatiquement téléchargées sur ton vélo. De plus, elle tient à disposition toutes les données de tours collectées et te rappelle quand ton vélo doit être entretenu la prochaine fois.
Une poussée puissante et un étagement fin des vitesses permettent d'atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 25 km/h. Les freins à disque hydrauliques Tektro, d'une fiabilité à toute épreuve, sont là pour freiner avec précision. Enfin, les pneus Continental de 50 mm de large, associés à la fourche suspendue et à la tige de selle sur ressorts, confèrent au "Cairon T 2.0 625" un grand confort.
L'éclairage LED Contec et les bandes réfléchissantes sur les pneus te permettent d'être mieux perçu par les autres usagers de la route dans l'obscurité ou lorsque la visibilité est réduite. Pour les excursions, le porte-bagage accueille tous les sacs remplis de vêtements de rechange ou de provisions. Les garde-boue, en revanche, rendent le vélo plutôt adapté à une utilisation en ville. La saleté et les éclaboussures d'eau sont bloquées de manière souveraine.
Mais faire du vélo, c'est de l'histoire ancienne, alors nous avons numérisé notre "Cairon T 2.0 625", et ce avec le Bosch Smart System. Cet écosystème très particulier se compose sur ce modèle du moteur central Bosch "Performance CX", de l'écran "Intuvia100", du levier à distance sur le cintre et de l'application E-Bike Flow, qui sert d'interface entre le vélo électrique et le smartphone. Grâce à l'application, les mises à jour sont automatiquement téléchargées sur ton vélo. De plus, elle tient à disposition toutes les données de tours collectées et te rappelle quand ton vélo doit être entretenu la prochaine fois.
Une poussée puissante et un étagement fin des vitesses permettent d'atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 25 km/h. Les freins à disque hydrauliques Tektro, d'une fiabilité à toute épreuve, sont là pour freiner avec précision. Enfin, les pneus Continental de 50 mm de large, associés à la fourche suspendue et à la tige de selle sur ressorts, confèrent au "Cairon T 2.0 625" un grand confort.
L'éclairage LED Contec et les bandes réfléchissantes sur les pneus te permettent d'être mieux perçu par les autres usagers de la route dans l'obscurité ou lorsque la visibilité est réduite. Pour les excursions, le porte-bagage accueille tous les sacs remplis de vêtements de rechange ou de provisions. Les garde-boue, en revanche, rendent le vélo plutôt adapté à une utilisation en ville. La saleté et les éclaboussures d'eau sont bloquées de manière souveraine.
Spécifications
| Cadre: | Intube Bosch, Gen. 3, BES3, aluminium, Wave, 38 cm |
| Patte de dérailleur: | CONWAY "V2" pour blocage rapide Cairon |
| Fourche: | RST "Blaze ML", débattement de 80 mm, blocage rapide |
| Jeux de direction: | GLORY WHEEL "SIT3 Strummer", ZS56/28,6 / ZS56/40 |
| Pédalier: | MIRANDA "Classic", 165 mm, 36 dents, |
| Bras de manivelle: | MIRANDA "Classic Gen3", 165 mm |
| Plateau / Poulie: | MIRANDA "Gen3", 36 Z., w/o CG |
| Bremse V.R.: | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Post Mount |
| Bremse H.R.: | SHIMANO frein à disque "BL-MT200 / BR-MT200", hydraulique, adaptateur pour 180 mm |
| Disque de frein avant: | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central |
| Disque de frein arrière: | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, verrouillage central |
| Manettes: | TEKTRO "SL-M350R" |
| Dérailleur arrière: | TEKTRO "RD-M350" |
| Cassette: | TEKTRO "CS-M350-9", 11-46 dents |
| Chaine: | SHIMANO "CN-HG53" |
| Moteur: | Moteur BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm |
| Batterie: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
| Chargeur: | BOSCH 4 A |
| Unité de commande: | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
| Ecran: | BOSCH "Intuvia 100", 4 positions, Remote Control, aide à la poussée |
| Capteur: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Jantes: | RODI "Blackrock 25", 25-622, frein à disque 32 trous, simple oeillet, noir |
| Rayons: | Niro schwarz |
| Moyeu avant: | SHIMANO "Tourney TX HB-TX505", verrouillage central, blocage rapide |
| Moyeu arrière: | SHIMANO "Tourney TX FH-TX505", verrouillage central, blocage rapide |
| Pneu avant: | CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex |
| Pneu arrière: | CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex |
| Cintre: | LEVELNINE "Trekking", 660 mm, Ø 31,8 mm |
| Potence: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", serrage du guidon 31,8 mm, longueur 65 mm, noir |
| Poignées: | HERRMANS "Clik Original DD37" |
| Selle: | Selle Royal "Vivo", Modéré |
| Tige de selle: | ERGOTEC "SP-10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm de long, 45 mm de débattement |
| Pare-chaîne: | HESLING “Move” |
| Garde-boues: | SKS "A 60 S |
| Porte-bagage: | atranvelo "Commute Pro |
| Phare avant: | CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux |
| Feu arrière: | CONTEC "TL-335 E" |
| Antivol de cadre: | AXA "Bloc XXL |
| Antivol accu: | AXA "Bloc XXL |
| Béquille: | URSUS "R81 - Wave Rear" (Vague arrière) |
| Pédales: | UNION "SP-827" |
Informations techniques
| Catégorie: | vélo trekking |
| VAE: | oui |
| Bosch Smart System: | oui |
| Système d'entraînement: | BOSCH Performance Line |
| Variante d'entraînement: | moteur central |
| Capacité de batterie: | 625 Wh |
| Assistance: | jusqu'à 25 km/h |
| Sexe: | femme |
| Forme du cadre: | wave |
| Taille du cadre: | XS |
| Hauteur du cadre: | 38 cm |
| Taille de roue: | 28" |
| Type de transmission: | dérailleur |
| Vitesses: | 9 vitesses |
| Transmission: | 1x 9-fach |
| Marque de transmission: | Tektro |
| Modèle de la transmission: | M350 |
| Système de freinage: | frein à disque hydraulique |
| Débattement de la fourche: | 80 mm |
| Équipement: | fourche suspendue, tige de selle suspendue, antivol de cadre, pare-chaîne, aide électronique à la poussée, garde-boues |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | beige |
| Désignation de couleur du fabricant: | blue metallic / desert matt |
| Poids: | 28,30 kg |
| EAN | 4251971120389 |
Données géométriques
XS
S
M
L
XL
| A - Tube de la selle: | 380 mm |
| B - Tube supérieur: | 560 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 67° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 485 mm |
| G - Tube de direction: | 150 mm |
| H - Empattement: | 1.146 mm |
| A - Tube de la selle: | 420 mm |
| B - Tube supérieur: | 580 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 485 mm |
| G - Tube de direction: | 150 mm |
| H - Empattement: | 1.155 mm |
| A - Tube de la selle: | 460 mm |
| B - Tube supérieur: | 600 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 485 mm |
| G - Tube de direction: | 150 mm |
| H - Empattement: | 1.177 mm |
| A - Tube de la selle: | 500 mm |
| B - Tube supérieur: | 620 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 485 mm |
| G - Tube de direction: | 170 mm |
| H - Empattement: | 1.198 mm |
| A - Tube de la selle: | 540 mm |
| B - Tube supérieur: | 640 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 68° |
| D - Longueur de potence: | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 485 mm |
| G - Tube de direction: | 170 mm |
| H - Empattement: | 1.220 mm |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Tube de la selle: | 380 mm | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm |
| B - Tube supérieur: | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| C - Angle du tube de direction: | 67° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| D - Longueur de potence: | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| E - Angle d'assise: | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| G - Tube de direction: | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm |
| H - Empattement: | 1.146 mm | 1.155 mm | 1.177 mm | 1.198 mm | 1.220 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z12_Cairon_Gen3_Trekking_WAVE_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- Z12_Cairon_Gen3_Trekking_WAVE_Metall_2023.pdf
- BDA_CONWAY_23_ERAD_BOSCH_BES3_ES.pdf