Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-SUV ➜ Material: Aluminium ✓ Peso: 28,90 kg ✓ Medida de Ruedas: 27" ✓ Freno: freno de disco hidráulico ✓ Velocidades: 9-Velocidad ✓ Categoría: SUV ✓ E-Bike: si ✓
Produktinformationen
"Cairon C FS 2.0 Wave "
La "Cairon C FS 2.0" de Conway es la bicicleta eléctrica SUV ideal para aventureros y conquistadores cotidianos. Equipada con un potente motor central Bosch y una capacidad de batería de 625 Wh, esta bicicleta ofrece un apoyo fiable hasta una velocidad de 25 km/h, lo que le permite cubrir distancias más largas con facilidad.
Las ruedas de 27" y la geometría equilibrada garantizan una estabilidad y un confort excepcionales, mientras que los cambios de 9 velocidades de Shimano le ofrecen la flexibilidad necesaria para afrontar cualquier subida con facilidad. Los frenos de disco hidráulicos garantizan una frenada segura y precisa.
Con un recorrido de suspensión del cuadro de 100 mm y un recorrido de suspensión de la horquilla de 120 mm, la "Cairon C FS 2.0" es perfecta para terrenos irregulares y garantiza una conducción suave. Los guardabarros protegen contra la suciedad y las salpicaduras de agua.
Con un peso total admisible de 140 kg y un robusto cuadro de aluminio, esta e-bike es a la vez estable y ligera, lo que la convierte en una compañera fiable para todas las aventuras.
Las ruedas de 27" y la geometría equilibrada garantizan una estabilidad y un confort excepcionales, mientras que los cambios de 9 velocidades de Shimano le ofrecen la flexibilidad necesaria para afrontar cualquier subida con facilidad. Los frenos de disco hidráulicos garantizan una frenada segura y precisa.
Con un recorrido de suspensión del cuadro de 100 mm y un recorrido de suspensión de la horquilla de 120 mm, la "Cairon C FS 2.0" es perfecta para terrenos irregulares y garantiza una conducción suave. Los guardabarros protegen contra la suciedad y las salpicaduras de agua.
Con un peso total admisible de 140 kg y un robusto cuadro de aluminio, esta e-bike es a la vez estable y ligera, lo que la convierte en una compañera fiable para todas las aventuras.
Spezifikationen
| Cuadro: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Wave Fullsuspension, 42 cm |
| Patilla de Cambio: | CONWAY para WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, a partir del modelo 2020 |
| Horquilla: | SR SUNTOUR "SF19-XCM34-BOOST LOR DS", 120 mm de recorrido, cónico, 15 x 110 mm, Eje pasante |
| Dirección: | ACROS ZS56/28.6/OD62 / ZS56/40, bloqueo 150 |
| Amortiguador: | FOX "Float DPS", 165 mm x 38 mm |
| Biela: | MIRANDA "Classic", 165 mm, para Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, negro |
| Plato: | MIRANDA, 36 dientes |
| Pedalier: | BOSCH |
| Freno: | SHIMANO "BR-MT200" |
| Bremse V.R.: | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200", Póster |
| Bremse H.R.: | SHIMANO "BL-MT200 / BR-MT200" |
| Manetas de Freno: | SHIMANO "BL-MT200" |
| Disco de Freno Delantero: | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Bloqueo central |
| Disco de Freno Trasero: | SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Bloqueo central |
| Manetas de Cambio: | SHIMANO "Cues SL-U4010" |
| Cambio: | SHIMANO "Cues RD-U4000" |
| Cassette: | SHIMANO "Cues CS-LG300", LINKGLIDE, 11-46 dientes |
| Cadena: | SHIMANO "CN-LG500 |
| Motor: | BOSCH "Performance Line CX", máx. 85 Nm |
| Batteria: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh |
| Cargador: | BOSCH 2 A |
| Mando Remoto: | BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED |
| Display: | BOSCH "Intuvia 100", 4 etapas, control remoto, push assist |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Llantas: | RODI "Tryp 30", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready |
| Radios: | MACH 1 "PRO" |
| Buje Delantero: | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Eje pasante, bloqueo central |
| Buje trasero: | SHIMANO "FH-TC500-HM", 12 x 142 mm, cierre central, Eje pasante |
| Neumático Delantero: | Línea activa SCHWALBE "Smart Sam", 60-584, SBC, 50 TPI, Reflex |
| Neumático Trasero: | Línea activa SCHWALBE "Smart Sam", 60-584, SBC, 50 TPI, Reflex |
| Manillar: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 9°, inclinación hacia arriba 5°, negro |
| Potencia: | Abrazadera de manillar LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm, 65 mm de longitud, negro |
| Puños: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, negro / gris |
| Sillín: | SELLE ROYAL "Vivo", Mujer, Atlético, Negro |
| Tija: | LIMOTEC Variosattelstütze "DL1", Ø 30,9 mm, 295 mm lang, 75 mm Verstellbereich, 0 mm Offset, schwarz sandgestrahlt |
| Guardabarros: | CURANA "Apollo 75", Aluminium, 75 mm, extra matt schwarz |
| Portabultos: | ATRANVELO "Maxi", Aluminium, AVS- und AVS+ System, inkl. Federklappe, F-Fix, schwarz |
| Luz Delantera: | HERRMANS "Nordic MR5", 40 Lux |
| Luz Trasera: | AXA "Juno E-Bike", 50 mm de distancia entre tornillos, Luz de freno |
| Bloqueo de batería: | AXA "New Lock", para PowerTube, BES3 |
| Caballete: | URSUS "R90 - Mooi Plus", verstellbar, 40 mm Lochabstand, Anti Noise, schwarz |
| Pedales: | COMPONENTES VP "VPE-527" |
Technische Daten
| E-Bike: | si |
| Sistema de accionamiento: | BOSCH Performance Line CX, Motor central |
| Akkukapazität: | 625 Wh |
| Asistencia: | Hasta 25 km/h |
| Variante (Género): | Mujeres |
| Forma de cuadro: | Wave |
| Rahmengröße: | S |
| Talla de cuadro: | 42 cm |
| Medida de Ruedas: | 27" |
| Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
| Velocidades: | 9-Velocidad |
| Transmisión: | 1x 9-fach |
| Marca de Cambio: | Shimano |
| Modelo de Cambio: | Cues |
| Freno: | freno de disco hidráulico |
| Recorrido: | 120 mm |
| Rahmenfederweg: | 100 mm |
| Ausstattung: | Horquilla, Amortiguador, Asistencia electrónica de empuje |
| Kategorie E-Rad: | 3 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Material: | Aluminio |
| Farbbezeichnung: | graphit grey matt |
| Peso: | 28,90 kg |
| EAN | 4251971154650 |
Datos geométricos
M
| A - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| B - Sitzwinkel: | 73° |
| M | |
|---|---|
| A - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| B - Sitzwinkel: | 73° |
- BDA_Ebike_2024_2025.pdf
- KE_Conway_2025_DE.pdf
- KE_Conway_2025_DK.pdf
- KE_Conway_2025_EN.pdf
- KE_Conway_2025_ES.pdf
- KE_Conway_2025_FR.pdf
- KE_Conway_2025_IT.pdf
- KE_Conway_2025_NL.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Kunststoff_Gummi_2025.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Torque_2025.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Grease_2025.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Metall_2025.pdf