Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-MOUNTAINBIKE ➜ Material: Aluminium ✓ Peso: 25,80 kg ✓ Medida de Ruedas: 29" ✓ Freno: freno de disco hidráulico ✓ Velocidades: 10-Velocidad ✓
Produktinformationen
"eWME 2.0 Doble suspension "
La Conway "eWME 2.0" es tu nueva compañera para senderos emocionantes y descensos desafiantes, proporcionando un montón de diversión de conducción con su potente Propulsión eléctrica y su geometría bien pensada. Con una estable Rueda de 29" y un peso de 25,8 kg, está lista para dominar cualquier aventura de trail.
Impulsada por el motor central Shimano "Steps", la bicicleta ofrece un apoyo de hasta 25 km/h y con su Batería de 720 Wh, está perfectamente equipada para largos recorridos. La transmisión por cadena 1x10 con cambios de marchas Shimano garantiza que siempre encuentres la marcha adecuada, ya sea en subidas empinadas o en descensos rápidos.
Los frenos de disco hidráulicos le permiten detenerse con seguridad incluso en los descensos más pronunciados. Con un recorrido de suspensión de la horquilla de 160 mm y un recorrido de suspensión del cuadro de 155 mm, la "eWME 2.0" está perfectamente equipada para disfrutar de senderos all-mountain y single tracks y ofrecerte una experiencia de conducción suave.
El ángulo del tubo de dirección de 65° y el ángulo del sillín de 76° garantizan una posición de conducción relajada pero agresiva, mientras que la longitud de las vainas y la distancia entre ejes proporcionan estabilidad y maniobrabilidad.
Impulsada por el motor central Shimano "Steps", la bicicleta ofrece un apoyo de hasta 25 km/h y con su Batería de 720 Wh, está perfectamente equipada para largos recorridos. La transmisión por cadena 1x10 con cambios de marchas Shimano garantiza que siempre encuentres la marcha adecuada, ya sea en subidas empinadas o en descensos rápidos.
Los frenos de disco hidráulicos le permiten detenerse con seguridad incluso en los descensos más pronunciados. Con un recorrido de suspensión de la horquilla de 160 mm y un recorrido de suspensión del cuadro de 155 mm, la "eWME 2.0" está perfectamente equipada para disfrutar de senderos all-mountain y single tracks y ofrecerte una experiencia de conducción suave.
El ángulo del tubo de dirección de 65° y el ángulo del sillín de 76° garantizan una posición de conducción relajada pero agresiva, mientras que la longitud de las vainas y la distancia entre ejes proporcionan estabilidad y maniobrabilidad.
Spezifikationen
| Cuadro: | Intube EP8, Aluminium, Fullsuspension, 41 cm |
| Patilla de Cambio: | SRAM "UDH", para Eje pasante, paso de rosca de 1 mm |
| Horquilla: | ROCKSHOX "Lyrik", 160 mm de recorrido, DebonAir+, Rush RC, Eje pasante Maxle Ultimate |
| Dirección: | ACROS ZS56/28.6 / ZS56/40, bloqueo 135 |
| Amortiguador: | FOX "Float DPS", 205 mm x 60 mm |
| Biela: | SHIMANO "Deore XT FC-M8150", 165 mm |
| Plato: | SHIMANO "SM-CRE70", 34 dientes |
| Pedalier: | SHIMANO |
| Freno: | SHIMANO "BR-MT420", 4-Kolben |
| Bremse V.R.: | SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420", Póster |
| Bremse H.R.: | Freno de disco SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420", hidráulico, Adaptador para 203 mm |
| Manetas de Freno: | SHIMANO "BL-M4100" |
| Disco de Freno Delantero: | SHIMANO "SM-RT64", Ø 203 mm, Bloqueo central |
| Disco de Freno Trasero: | SHIMANO "SM-RT64", Ø 203 mm, Bloqueo central |
| Manetas de Cambio: | SHIMANO "Cues SL-U6000" |
| Cambio: | SHIMANO "Cues RD-U6000" |
| Cassette: | SHIMANO "Cues CS-LG300", LINKGLIDE, 11-48 dientes |
| Cadena: | SHIMANO "CN-LG500 |
| Motor: | SHIMANO "EP800 |
| Batteria: | DARFON "Intube 720", 720 Wh |
| Cargador: | DARFON 4-5,6 A |
| Mando Remoto: | SHIMANO "SW-EM800 |
| Display: | SHIMANO "SC-EM800", 3 velocidades, control remoto, push assist |
| Sensor: | SHIMANO "EW-SS301", para disco de freno, sin imán de radios, 760 mm de longitud de cable |
| Llantas: | VELOTEC "VR23", 32 Loch, geöst, Tubeless Ready |
| Radios: | MACH 1 "PRO" |
| Buje Delantero: | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Eje pasante, bloqueo central |
| Buje trasero: | SHIMANO "FH-TC500-HM-B", 12 x 148 mm Boost, cierre central, Eje pasante |
| Neumático Delantero: | SCHWALBE "María Mágica", 62-622 |
| Neumático Trasero: | SCHWALBE "Hans Amortiguador", 60-622 |
| Manillar: | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 9°, elevación 15 mm |
| Potencia: | LEVELNINE "Race A-Head", 1 1/8", 31,8 mm Fijación del manillar, 35 mm de largo, Ángulo 0°, negro |
| Puños: | SQlab "70X" |
| Sillín: | Selle Royal "2315HRN", Atlético |
| Tija: | LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, longitud 295 mm, margen de ajuste 100 mm, desplazamiento 0 mm |
| Bloqueo de batería: | DARFON |
Technische Daten
| Categoría: | Doble suspension |
| E-Bike: | si |
| Sistema de accionamiento: | SHIMANO STEPS EP8, Motor central |
| Akkukapazität: | 720 Wh |
| Asistencia: | Hasta 25 km/h |
| Variante (Género): | Hombres |
| Forma de cuadro: | Doble suspension |
| Rahmengröße: | S |
| Talla de cuadro: | 41 cm |
| Medida de Ruedas: | 29" |
| Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
| Velocidades: | 10-Velocidad |
| Transmisión: | 1x 10-fach |
| Marca de Cambio: | Shimano |
| Modelo de Cambio: | Cues |
| Freno: | freno de disco hidráulico |
| Recorrido: | 160 mm |
| Rahmenfederweg: | 155 mm |
| Ausstattung: | Horquilla, Amortiguador, Asistencia electrónica de empuje |
| Kategorie E-Rad: | 3 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Material: | Aluminio |
| Farbbezeichnung: | bronze matt |
| Peso: | 25,80 kg |
| EAN | 4251971168329 |
Datos geométricos
S
M
L
XL
| A - Sitzrohr: | 410 mm |
| B - Oberrohr: | 585 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 35 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Steuerrohr: | 105 mm |
| H - Reach: | 432 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Radstand: | 1.212 mm |
| A - Sitzrohr: | 440 mm |
| B - Oberrohr: | 605 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 35 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Steuerrohr: | 105 mm |
| H - Reach: | 452 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Radstand: | 1.232 mm |
| A - Sitzrohr: | 470 mm |
| B - Oberrohr: | 625 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 35 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Steuerrohr: | 115 mm |
| H - Reach: | 472 mm |
| I - Stack: | 638 mm |
| J - Radstand: | 1.252 mm |
| A - Sitzrohr: | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 645 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 35 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm |
| G - Steuerrohr: | 125 mm |
| H - Reach: | 492 mm |
| I - Stack: | 648 mm |
| J - Radstand: | 1.272 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Sitzrohr: | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° | 76° | 76° | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm |
| G - Steuerrohr: | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| H - Reach: | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 492 mm |
| I - Stack: | 628 mm | 628 mm | 638 mm | 648 mm |
| J - Radstand: | 1.212 mm | 1.232 mm | 1.252 mm | 1.272 mm |
- BDA_Ebike_2024_2025.pdf
- KE_Conway_2025_DE.pdf
- KE_Conway_2025_DK.pdf
- KE_Conway_2025_EN.pdf
- KE_Conway_2025_ES.pdf
- KE_Conway_2025_FR.pdf
- KE_Conway_2025_IT.pdf
- KE_Conway_2025_NL.pdf
- Z10_eWME_Darfon_Grease_2025.pdf
- Z10_eWME_Darfon_Kunststoff_Gummi_2025.pdf
- Z10_eWME_Darfon_Metall_2025.pdf
- Z10_eWME_Darfon_Torque_2025.pdf