Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
GRAVEL ➜ Farbe: gris ✓ Peso: 11,60 kg ✓ Medida de Ruedas: 28" ✓ Freno: freno de disco hidráulico ✓ Velocidades: 24-Velocidad ✓ Categoría: Gravelbike ✓ E-Bike: no ✓
Produktinformationen
"Nyvo 12.0 C Gravelbike "
¿Quieres ir al trabajo con un toque deportivo y darlo todo sobre tierra los fines de semana? La «Nyvo 12.0 C» combina el rendimiento en Gravel con la practicidad para el día a día en la ciudad. Su geometría te ofrece una posición de conducción activa pero cómoda: el «reach» y el «stack» están equilibrados para garantizar control y eficiencia, mientras que el ángulo plano del tubo de dirección y la vaina inferior proporcionan un manejo ágil y una propulsión directa, ideal para recorridos rápidos y desplazamientos diarios.
El ligero cuadro de carbono cuenta con cables totalmente integrados, numerosos puntos de fijación y espacio para neumáticos anchos. El bolsillo oculto de neopreno en el compartimento del cuadro es un detalle ingenioso. Los Guardabarros, el sistema de iluminación y el Portaequipajes hacen que la bicicleta sea apta para la ciudad, sin renunciar a su carácter de Gravel. Con el cambio de marchas Shimano «GRX», estarás perfectamente equipado a nivel técnico.
El ligero cuadro de carbono cuenta con cables totalmente integrados, numerosos puntos de fijación y espacio para neumáticos anchos. El bolsillo oculto de neopreno en el compartimento del cuadro es un detalle ingenioso. Los Guardabarros, el sistema de iluminación y el Portaequipajes hacen que la bicicleta sea apta para la ciudad, sin renunciar a su carácter de Gravel. Con el cambio de marchas Shimano «GRX», estarás perfectamente equipado a nivel técnico.
Spezifikationen
| Cuadro: | CONWAY Gravel, Carbon/Carbon |
| Patilla de Cambio: | 0347028/3 |
| Horquilla: | Gravel "Carbon/Carbon" |
| Dirección: | ACROS "IS52 / IS52 ICR" |
| Platos y Bielas: | SHIMANO "GRX FC-610-2", 165 mm |
| Pedalier: | SHIMANO "PF SM-BB71" |
| Freno: | SHIMANO "GRX" |
| Manetas de Freno: | SHIMANO "GRX" |
| Disco de Freno Delantero: | SHIMANO "SM-RT64", 160 mm |
| Disco de Freno Trasero: | SHIMANO "SM-RT64", 160 mm |
| Manetas de Cambio: | SHIMANO "GRX" |
| Desviador: | SHIMANO "GRX FD-RX820" |
| Cambio: | SHIMANO "GRX RD-RX820", 12speed |
| Cassette: | SHIMANO "CS-HG710-12", 11-36 Z. |
| Cadena: | SHIMANO "CN-M7100" |
| Llantas: | DT SWISS "G1800" |
| Radios: | DT SWISS |
| Buje Delantero: | DT SWISS "G1800", 12 x 100 mm |
| Buje trasero: | DT SWISS "G1800", 12 x 142 mm |
| Neumático Delantero: | SCHWALBE "G-One Overland Perf.", 40-622 |
| Neumático Trasero: | SCHWALBE "G-One Overland Perf.", 40-622 |
| Manillar: | SATORI "X-Race Aero", 400mm |
| Potencia: | SATORI "Viper", ICR, 80mm |
| Puños: | VELO "VLT-1051 black" |
| Sillín: | SELLE ROYAL "SRX" |
| Tija: | SATORI "Trident", 27,2 mm, 350 mm |
| Guardabarros: | CURANA "C-Lite 50" |
| Portabultos: | ATRAN "Urban Light" |
| Luz Delantera: | HERRMANS "MR9" |
| Luz Trasera: | AXA "Juno", Batt. Light |
| Caballete: | HEBIE "0661" |
Technische Daten
| Categoría: | Gravelbike |
| E-Bike: | no |
| Variante (Género): | Hombres |
| Forma de cuadro: | Diamant |
| Rahmengröße: | S |
| Talla de cuadro: | 45 cm |
| Medida de Ruedas: | 28" |
| Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
| Velocidades: | 24-Velocidad |
| Transmisión: | 2x 12-fach |
| Marca de Cambio: | Shimano |
| Modelo de Cambio: | GRX |
| Freno: | freno de disco hidráulico |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Farbbezeichnung: | metallic grey matt |
| Peso: | 11,60 kg |
| EAN | 4251971177338 |
Datos geométricos
S
M
L
XL
| A - Sitzrohr: | 450 mm |
| B - Oberrohr: | 535 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 71° |
| D - Vorbaulänge: | 80 mm |
| E - Sitzwinkel: | 75° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Steuerrohr: | 115 mm |
| H - Reach: | 380 mm |
| I - Stack: | 560 mm |
| J - Radstand: | 1.222 mm |
| A - Sitzrohr: | 470 mm |
| B - Oberrohr: | 555 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 72° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Steuerrohr: | 145 mm |
| H - Reach: | 390 mm |
| I - Stack: | 576 mm |
| J - Radstand: | 1.032 mm |
| A - Sitzrohr: | 490 mm |
| B - Oberrohr: | 575 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 72° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Steuerrohr: | 160 mm |
| H - Reach: | 400 mm |
| I - Stack: | 592 mm |
| J - Radstand: | 1.042 mm |
| A - Sitzrohr: | 505 mm |
| B - Oberrohr: | 595 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 72° |
| D - Vorbaulänge: | 100 mm |
| E - Sitzwinkel: | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm |
| G - Steuerrohr: | 160 mm |
| H - Reach: | 415 mm |
| I - Stack: | 606 mm |
| J - Radstand: | 1.062 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Sitzrohr: | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 505 mm |
| B - Oberrohr: | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 595 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 71° | 72° | 72° | 72° |
| D - Vorbaulänge: | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
| E - Sitzwinkel: | 75° | 74° | 74° | 74° |
| F - Kettenstrebe: | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| G - Steuerrohr: | 115 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| H - Reach: | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 415 mm |
| I - Stack: | 560 mm | 576 mm | 592 mm | 606 mm |
| J - Radstand: | 1.222 mm | 1.032 mm | 1.042 mm | 1.062 mm |
- Z19_Nyvo_plastic_parts.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- Z19_Nyvo_small_parts.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810917_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810918_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810920_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_de.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_en.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_nl.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_fr.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_da.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_it.pdf
- 02810921_HPDB_CONWAY_Gravelbike_Nyvo_12.0_C_es.pdf