Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-BIKES ➜ Material: Aluminium ✓ Farbe: plata ✓ Peso: 24,90 kg ✓ Medida de Ruedas: 29" ✓ Freno: freno de disco hidráulico ✓ Velocidades: 12-Velocidad ✓
Produktinformationen
"eWME 8.9 MX Doble suspension "
Deportivo, rápido y elegante
Inspirados en el motocross, los desarrolladores de CONWAY han diseñado los modelos "MX" de la gama "eWME". Con ruedas de 29" delante y 27,5" detrás, la "eWME 8.9 MX" E-Fully está preparada para arrancar por los senderos de all-mountain o enduro. Esta bicicleta combina hábilmente todas las ventajas que de otro modo sólo estarían disponibles en solitario. Una novedad es la Batería, que con sus 720 Wh define impresionantes longitudes de sendero.
La Rueda pequeña en la parte trasera tiene la ventaja de que puedes dirigir la bicicleta con gran maniobrabilidad. Además, los Neumáticos SCHWALBE "Hans Amortiguador" de 65 mm de ancho con compuesto Speedgrip - suavidad de marcha, agarre y protección antipinchazos se combinan aquí a la perfección. En la parte delantera, tienes tracción de sobra en todas las curvas gracias al "Magic Mary" de 60 mm, que permite a la moto entregar el potente par motor de 85 Nm del nuevo motor central SHIMANO "EP8" directamente a la pista. El sistema de desviador SHIMANO "XTR" de eficacia probada permite un ajuste preciso de la Propulsión, garantizando siempre la cadencia correcta con sus 12 marchas.
La suspensión FOX con Horquilla "Factory 38 Float" de 170 mm de recorrido y el Amortiguador "Float X" hacen que la "eWME 8.9 MX" sea totalmente capaz fuera de carretera y una garantía de diversión en descensos rápidos y deportivos. La tija FOX "Transfer Factory", el manillar ancho y el potente Magura "MT5 eStop" con sus discos de freno de 220 (delante) y 203 mm (detrás) también garantizan un control total.
Como puede ver, todo es posible con la CONWAY "eWME 8.9 MX": la bicicleta all-mountain es tan deportiva, rápida y hábil cuesta arriba como cuesta abajo, con un montón de diversión de conducción, gracias al concepto MX y a los potentes componentes. Para una mayor comodidad, dispone incluso de una Placa adaptadora para caballete lateral. ¿Y para cargar la Batería? Basta con extraerla del tubo diagonal. Ahora todo depende de ti: ¡súbete a la Fahrer!
Inspirados en el motocross, los desarrolladores de CONWAY han diseñado los modelos "MX" de la gama "eWME". Con ruedas de 29" delante y 27,5" detrás, la "eWME 8.9 MX" E-Fully está preparada para arrancar por los senderos de all-mountain o enduro. Esta bicicleta combina hábilmente todas las ventajas que de otro modo sólo estarían disponibles en solitario. Una novedad es la Batería, que con sus 720 Wh define impresionantes longitudes de sendero.
La Rueda pequeña en la parte trasera tiene la ventaja de que puedes dirigir la bicicleta con gran maniobrabilidad. Además, los Neumáticos SCHWALBE "Hans Amortiguador" de 65 mm de ancho con compuesto Speedgrip - suavidad de marcha, agarre y protección antipinchazos se combinan aquí a la perfección. En la parte delantera, tienes tracción de sobra en todas las curvas gracias al "Magic Mary" de 60 mm, que permite a la moto entregar el potente par motor de 85 Nm del nuevo motor central SHIMANO "EP8" directamente a la pista. El sistema de desviador SHIMANO "XTR" de eficacia probada permite un ajuste preciso de la Propulsión, garantizando siempre la cadencia correcta con sus 12 marchas.
La suspensión FOX con Horquilla "Factory 38 Float" de 170 mm de recorrido y el Amortiguador "Float X" hacen que la "eWME 8.9 MX" sea totalmente capaz fuera de carretera y una garantía de diversión en descensos rápidos y deportivos. La tija FOX "Transfer Factory", el manillar ancho y el potente Magura "MT5 eStop" con sus discos de freno de 220 (delante) y 203 mm (detrás) también garantizan un control total.
Como puede ver, todo es posible con la CONWAY "eWME 8.9 MX": la bicicleta all-mountain es tan deportiva, rápida y hábil cuesta arriba como cuesta abajo, con un montón de diversión de conducción, gracias al concepto MX y a los potentes componentes. Para una mayor comodidad, dispone incluso de una Placa adaptadora para caballete lateral. ¿Y para cargar la Batería? Basta con extraerla del tubo diagonal. Ahora todo depende de ti: ¡súbete a la Fahrer!
Spezifikationen
| Cuadro: | Intube EP8, aluminio, suspensión total, 41 cm |
| Patilla de Cambio: | SRAM "UDH", para Eje pasante, paso de rosca de 1 mm |
| Horquilla: | FOX "38 Float Factory", 170 mm de recorrido, Float Glidecore, Grip X2, Eje pasante, Kashima |
| Dirección: | ACROS ZS56/28.6 / ZS56/40, bloqueo 135 |
| Amortiguador: | FOX "Float X", 205 mm x 62,5 mm |
| Biela: | SHIMANO "FC-EM900", 165 mm |
| Plato: | SHIMANO "SM-CRE80", 34 dientes |
| Bremse V.R.: | Freno de disco MAGURA "MT5 eStop", hidráulico, 4 pistones, Póster, Adaptador a 220 mm |
| Bremse H.R.: | MAGURA "MT5 eStop" |
| Disco de Freno Delantero: | MAGURA "MDR-P", Ø 220 mm, 6 agujeros, dos piezas |
| Disco de Freno Trasero: | MAGURA "MDR-P", Ø 203 mm, 6 agujeros, con imán, de dos piezas |
| Manetas de Cambio: | SHIMANO "XTR SL-M9100-IR" |
| Cambio: | SHIMANO "Deore XTR RD-M9100", Shadow Plus, Jaula larga |
| Cassette: | SHIMANO "Deore XT CS-M8100", 10-51 dientes |
| Cadena: | SHIMANO "Deore XT CN-M8100" |
| Motor: | SHIMANO "EP800 |
| Batteria: | DARFON "Intube 720", 720 Wh |
| Cargador: | DARFON 4-5,6 A |
| Mando Remoto: | SHIMANO "SW-EM800 |
| Display: | SHIMANO "SC-EM800", 3 velocidades, control remoto, push assist |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Laufrad V.R.: | DT SWISS "HX 1501 Spline ONE", 15 x 110 mm Boost, Eje pasante, 6 agujeros |
| Laufrad H.R.: | DT SWISS "HX 1501 Spline ONE", 12 x 148 mm Boost, Eje pasante, 6 agujeros |
| Neumático Delantero: | SCHWALBE "María Mágica", 62-622 |
| Neumático Trasero: | SCHWALBE "Hans Amortiguador", 65-584 |
| Manillar: | ergotec "Low Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm |
| Potencia: | ERGOTEC "Bass", Ahead 1 1/8", abrazadera de manillar 31,8 mm, 45 mm de longitud, ángulo 0°, nivel 6+, negro arenado |
| Puños: | SQlab "70X" |
| Sillín: | FIZIK "Terra Aidon X5" |
| Tija: | FOX "Transfer Factory", Ø 31,6 mm, margen de ajuste 125 mm |
| Bloqueo de batería: | DARFON |
Technische Daten
| Categoría: | Doble suspension |
| E-Bike: | si |
| Bosch Smart System: | no |
| Sistema de accionamiento: | SHIMANO STEPS EP8, Motor central |
| Akkukapazität: | 720 Wh |
| Asistencia: | Hasta 25 km/h |
| Variante (Género): | Hombres |
| Forma de cuadro: | Doble suspension |
| Rahmengröße: | S |
| Talla de cuadro: | 41 cm |
| Medida de Ruedas: | 29" |
| Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
| Velocidades: | 12-Velocidad |
| Transmisión: | 1x 12-fach |
| Marca de Cambio: | Shimano |
| Modelo de Cambio: | XTR |
| Freno: | freno de disco hidráulico |
| Recorrido: | 170 mm |
| Rahmenfederweg: | 160 mm |
| Ausstattung: | Horquilla, Amortiguador, Asistencia electrónica de empuje |
| Zulässiges Systemgewicht: | 130 kg |
| Material: | Aluminio |
| Farbbezeichnung: | flipflop / chrome |
| Peso: | 24,90 kg |
| EAN | 4251507982016 |
Datos geométricos
S
M
L
XL
| A - Sitzrohr: | 410 mm |
| B - Oberrohr: | 585 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 45 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Steuerrohr: | 105 mm |
| H - Reach: | 432 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Radstand: | 1.197 mm |
| A - Sitzrohr: | 440 mm |
| B - Oberrohr: | 605 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 45 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Steuerrohr: | 105 mm |
| H - Reach: | 452 mm |
| I - Stack: | 628 mm |
| J - Radstand: | 1.217 mm |
| A - Sitzrohr: | 470 mm |
| B - Oberrohr: | 625 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 45 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Steuerrohr: | 115 mm |
| H - Reach: | 472 mm |
| I - Stack: | 638 mm |
| J - Radstand: | 1.237 mm |
| A - Sitzrohr: | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 645 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 45 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm |
| G - Steuerrohr: | 125 mm |
| H - Reach: | 492 mm |
| I - Stack: | 648 mm |
| J - Radstand: | 1.257 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Sitzrohr: | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D - Vorbaulänge: | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| E - Sitzwinkel: | 76° | 76° | 76° | 76° |
| F - Kettenstrebe: | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| G - Steuerrohr: | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| H - Reach: | 432 mm | 452 mm | 472 mm | 492 mm |
| I - Stack: | 628 mm | 628 mm | 638 mm | 648 mm |
| J - Radstand: | 1.197 mm | 1.217 mm | 1.237 mm | 1.257 mm |
- Z10_eWME_Darfon_02_Kunststoff_Gummi_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_03_Metall_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_04_Grease_2022.pdf
- Z10_eWME_Darfon_05_Torque_2022.pdf
- Anleitung_CONWAY_E-RAD_STEPS_DE.pdf
- Anleitung_CONWAY_BioRad_DE.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf