Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-BIKES ➜ Material: Aluminium ✓ Gewicht: 28,30 kg ✓ Laufradgröße: 27,5" ✓ Gänge: 12-Gang ✓ Antriebsvariante: Mittelmotor ✓ ➤ Jetzt entdecken
Produktinformationen
"Cairon SUV FS 5.7 Wave "
Totalmente conectado en red en cualquier terreno: CONWAY ha equipado su "Cairon SUV FS 5.7" con el Bosch Smart System de arriba abajo. Ahora todos los componentes pueden comunicarse entre sí, le proporcionan información sobre el recorrido y son fáciles de configurar.
La característica técnica más destacada de la "Cairon SUV FS 5.7" es el Cuadro, que a pesar del bajo y cómodo paso de rueda está totalmente amortiguado, es decir, además de la Horquilla de suspensión, está equipado con un Amortiguador que soporta totalmente el triángulo trasero. Esto proporciona aún más comodidad en caminos irregulares y en el bosque.
Los Neumáticos Schwalbe "Johnny Watts" de 60 mm de ancho con su dibujo de la banda de rodadura ofrecen una marcha suave sobre superficies duras y también son silenciosos cuando se circula por asfalto. Por último, impresiona por su alta protección antipinchazos en cualquier terreno: un Neumáticos fiable para todos los caminos.
A los cuatro niveles de apoyo del motor central "Performance CX" de Bosch se suma el desviador Sram "SX" de 12 velocidades, que permite ajustar en todo momento la cadencia deseada. Con sus cuatro Pistones, las potentes fuerzas de los Frenos Tektro se pueden distribuir con sensibilidad.
En definitiva, la "Cairon SUV FS 5.7" es una todoterreno cómoda y deportiva que también puede conducirse con seguridad por donde termina la carretera. El sistema de iluminación LED aumenta la seguridad en el tráfico urbano. La Luz Delantera Foco ilumina la carretera con seguridad con luz diurna de 80 lux. La Luz trasera impresiona con su función de luz de freno.
La característica técnica más destacada de la "Cairon SUV FS 5.7" es el Cuadro, que a pesar del bajo y cómodo paso de rueda está totalmente amortiguado, es decir, además de la Horquilla de suspensión, está equipado con un Amortiguador que soporta totalmente el triángulo trasero. Esto proporciona aún más comodidad en caminos irregulares y en el bosque.
Los Neumáticos Schwalbe "Johnny Watts" de 60 mm de ancho con su dibujo de la banda de rodadura ofrecen una marcha suave sobre superficies duras y también son silenciosos cuando se circula por asfalto. Por último, impresiona por su alta protección antipinchazos en cualquier terreno: un Neumáticos fiable para todos los caminos.
A los cuatro niveles de apoyo del motor central "Performance CX" de Bosch se suma el desviador Sram "SX" de 12 velocidades, que permite ajustar en todo momento la cadencia deseada. Con sus cuatro Pistones, las potentes fuerzas de los Frenos Tektro se pueden distribuir con sensibilidad.
En definitiva, la "Cairon SUV FS 5.7" es una todoterreno cómoda y deportiva que también puede conducirse con seguridad por donde termina la carretera. El sistema de iluminación LED aumenta la seguridad en el tráfico urbano. La Luz Delantera Foco ilumina la carretera con seguridad con luz diurna de 80 lux. La Luz trasera impresiona con su función de luz de freno.
Spezifikationen
| Cuadro: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminio, Wave Fullsuspension, 42 cm |
| Patilla de Cambio: | CONWAY para WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, a partir del modelo 2020 |
| Horquilla: | ROCKSHOX "Recon Silver RL", 120 mm de recorrido, SoloAir, Motion Control, Eje pasante Maxle Lite |
| Dirección: | ACROS ZS56/28.6 / ZS56/40, bloqueo 120 |
| Amortiguador: | FOX "Float DPS", 165 mm x 38 mm |
| Biela: | MIRANDA "Classic", 165 mm, para Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, negro |
| Plato: | SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 dientes |
| Bremse V.R.: | Freno de disco TEKTRO "HD-M530", montaje en poste |
| Bremse H.R.: | Freno de disco TEKTRO "HD-M530", hidráulico, 2 pistones, para discos de freno de 2,3 mm |
| Disco de Freno Delantero: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 agujeros, grosor 2,3 mm |
| Disco de Freno Trasero: | TEKTRO "TR180-17", Ø 180 mm, 2,3 mm de grosor |
| Manetas de Cambio: | SRAM "SX Eagle" |
| Cambio: | SRAM "SX Eagle" |
| Cassette: | SRAM "PG-1210", 11-50 dientes |
| Cadena: | SRAM "SX Eagle" |
| Motor: | BOSCH "Performance Line CX", máx. 85 Nm |
| Batteria: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
| Cargador: | BOSCH 4 A |
| Mando Remoto: | BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED |
| Display: | BOSCH "Kiox 300", 4 etapas, mando a distancia, ayuda al empuje |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Llantas: | RODI "Ready 30", 30-584, 32 agujeros, freno de disco, ojal simple, negro |
| Radios: | Niro, schwarz |
| Buje Delantero: | FORMULA "DC-711", 15 x 110 mm, Eje pasante |
| Buje trasero: | FORMULA "DCL-360", 12 x 142 mm, Eje pasante, 6 agujeros |
| Neumático Delantero: | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex |
| Neumático Trasero: | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex |
| Manillar: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 9°, inclinación hacia arriba 5°. |
| Potencia: | Abrazadera de manillar LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm, 65 mm de longitud, negro |
| Puños: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, negro / gris |
| Sillín: | Selle Royal "Vivo", Atlético |
| Tija: | CONWAY "Dropper Póster", Ø 30,9 mm, 295 mm de longitud, 75 mm de rango de ajuste |
| Guardabarros: | SKS "A 75 R" |
| Portabultos: | atranvelo "Commute Pro" |
| Luz Delantera: | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux |
| Luz Trasera: | CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno |
| Bloqueo de batería: | AXA "Nuevo Cierre" |
| Caballete: | URSUS "R81 - Onda Trasera" |
| Pedales: | COMPONENTES VP "VPE-506" |
Technische Daten
| E-Bike: | si |
| Bosch Smart System: | si |
| Sistema de accionamiento: | BOSCH Performance Line CX, Motor central |
| Akkukapazität: | 625 Wh |
| Asistencia: | Hasta 25 km/h |
| Variante (Género): | Mujeres |
| Forma de cuadro: | Wave |
| Rahmengröße: | S |
| Talla de cuadro: | 42 cm |
| Medida de Ruedas: | 27,5" |
| Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
| Velocidades: | 12-Velocidad |
| Transmisión: | 1x 12-fach |
| Marca de Cambio: | SRAM |
| Modelo de Cambio: | SX |
| Freno: | freno de disco hidráulico |
| Recorrido: | 120 mm |
| Rahmenfederweg: | 100 mm |
| Ausstattung: | Horquilla, Amortiguador, Asistencia electrónica de empuje |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Material: | Aluminio |
| Farbbezeichnung: | shadowgrey metallic / seafoam green metallic |
| Peso: | 28,30 kg |
| EAN | 4251971118201 |
Datos geométricos
S
S
M
M
L
L
XL
XL
| A - Sitzrohr: | 420 mm |
| B - Oberrohr: | 580 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm |
| H - Reach: | 391 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Radstand: | 1.176 mm |
| A - Sitzrohr: | 420 mm |
| B - Oberrohr: | 580 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm |
| H - Reach: | 391 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| A - Sitzrohr: | 460 mm |
| B - Oberrohr: | 600 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm |
| H - Reach: | 411 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Radstand: | 1.196 mm |
| A - Sitzrohr: | 460 mm |
| B - Oberrohr: | 600 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm |
| H - Reach: | 411 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| A - Sitzrohr: | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 620 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 170 mm |
| H - Reach: | 424 mm |
| I - Stack: | 653 mm |
| J - Radstand: | 1.217 mm |
| A - Sitzrohr: | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 620 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 170 mm |
| H - Reach: | 424 mm |
| I - Stack: | 653 mm |
| A - Sitzrohr: | 540 mm |
| B - Oberrohr: | 640 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 170 mm |
| H - Reach: | 444 mm |
| I - Stack: | 653 mm |
| J - Radstand: | 1.237 mm |
| A - Sitzrohr: | 540 mm |
| B - Oberrohr: | 640 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 170 mm |
| H - Reach: | 444 mm |
| I - Stack: | 653 mm |
| S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Sitzrohr: | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 540 mm | 540 mm |
| B - Oberrohr: | 580 mm | 580 mm | 600 mm | 600 mm | 620 mm | 620 mm | 640 mm | 640 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| H - Reach: | 391 mm | 391 mm | 411 mm | 411 mm | 424 mm | 424 mm | 444 mm | 444 mm |
| I - Stack: | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm |
| J - Radstand: | 1.176 mm | 1.196 mm | 1.217 mm | 1.237 mm |
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- Z14_CaironSUV_FS_Gen4_BES3_Metall_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_torque_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_grease_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf