Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-BIKES ➜ Medida de Ruedas: 27,5" ✓ Freno: freno de disco hidráulico ✓ Velocidades: 10-Velocidad ✓ Categoría: SUV ✓ E-Bike: si ✓ Asistencia: Hasta 25 km/h ✓
Produktinformationen
"Cairon SUV FS 4.7 Wave "
Diseñada con inteligencia, fabricada con inteligencia: la «Cairon SUV FS 4.7» de CONWAY arranca la nueva temporada ciclista con un cambio de imagen totalmente conectado. Equipada con el Bosch Smart System, todos los componentes pueden comunicarse entre sí y mantenerte informado de todos los detalles de tu recorrido. Una vez configurada la aplicación E-Bike Flow, esta se conecta por Bluetooth a tu bicicleta y ya estás listo para salir.
Al potente motor «Performance CX» de Bosch, alimentado por la batería «PowerTube» de gran capacidad (625 Wh), se suma en la «Cairon SUV FS 4.7» una suspensión completa en el cuadro para una comodidad aún mayor. El aspecto sigue siendo limpio, ya que la batería desaparece por completo en el tubo inferior, donde también puede permanecer para su recarga.
Los neumáticos demuestran que esta E-SUV realmente da la talla en cualquier terreno: los «Johnny Watts» de SCHWALBE, con 60 mm de ancho, tienen un perfil robusto y se desenvuelven muy bien en caminos forestales y pistas de grava. La horquilla de suspensión y el amortiguador, con un recorrido de 120 mm, no solo se adaptan a este tipo de terreno, sino que garantizan que te desplace con soltura por baches y raíces de árboles. El cambio es un Shimano «Deore» de 10 velocidades.
La «Cairon SUV FS 4.7» es ideal para excursiones gracias al portaequipajes, en el que se pueden fijar bolsas de viaje o cestas para esas escapadas más cortas al lago. Los Guardabarros y la Luz LED preparan la bicicleta para el camino de vuelta a casa por la ciudad. La Luz Delantera ilumina el camino con una intensidad de 80 lux, tan brillante como la luz del día. La Luz trasera destaca por su función de luz de freno. Si los frenos de disco hidráulicos tienen que reaccionar de forma brusca de improviso, los ciclistas que circulan detrás podrán reaccionar mejor ante ello.
Al potente motor «Performance CX» de Bosch, alimentado por la batería «PowerTube» de gran capacidad (625 Wh), se suma en la «Cairon SUV FS 4.7» una suspensión completa en el cuadro para una comodidad aún mayor. El aspecto sigue siendo limpio, ya que la batería desaparece por completo en el tubo inferior, donde también puede permanecer para su recarga.
Los neumáticos demuestran que esta E-SUV realmente da la talla en cualquier terreno: los «Johnny Watts» de SCHWALBE, con 60 mm de ancho, tienen un perfil robusto y se desenvuelven muy bien en caminos forestales y pistas de grava. La horquilla de suspensión y el amortiguador, con un recorrido de 120 mm, no solo se adaptan a este tipo de terreno, sino que garantizan que te desplace con soltura por baches y raíces de árboles. El cambio es un Shimano «Deore» de 10 velocidades.
La «Cairon SUV FS 4.7» es ideal para excursiones gracias al portaequipajes, en el que se pueden fijar bolsas de viaje o cestas para esas escapadas más cortas al lago. Los Guardabarros y la Luz LED preparan la bicicleta para el camino de vuelta a casa por la ciudad. La Luz Delantera ilumina el camino con una intensidad de 80 lux, tan brillante como la luz del día. La Luz trasera destaca por su función de luz de freno. Si los frenos de disco hidráulicos tienen que reaccionar de forma brusca de improviso, los ciclistas que circulan detrás podrán reaccionar mejor ante ello.
Spezifikationen
| Cuadro: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminio, Wave Fullsuspension, 42 cm |
| Patilla de Cambio: | CONWAY para WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, a partir del modelo 2020 |
| Horquilla: | SR SUNTOUR "SF25-XCR34 BOOST Air LOR", 120 mm de recorrido, Eje pasante |
| Dirección: | ACROS ZS56/28.6 / ZS56/40, bloqueo 120 |
| Amortiguador: | FOX "Float DPS", 165 mm x 38 mm |
| Biela: | MIRANDA "Classic", 165 mm, para Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, negro |
| Plato: | MIRANDA, 36 dientes |
| Bremse V.R.: | Freno de disco TEKTRO "HD-M530", montaje en poste |
| Bremse H.R.: | Freno de disco TEKTRO "HD-M530", hidráulico, 2 pistones, para discos de freno de 2,3 mm |
| Disco de Freno Delantero: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6 agujeros, grosor 2,3 mm |
| Disco de Freno Trasero: | TEKTRO "TR180-17", Ø 180 mm, 2,3 mm de grosor |
| Manetas de Cambio: | SHIMANO "Deore SL-M5130" |
| Cambio: | SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, Jaula de longitud media |
| Cassette: | SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 dientes |
| Cadena: | SHIMANO "CN-LG500 |
| Motor: | BOSCH "Performance Line CX", máx. 85 Nm |
| Batteria: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
| Cargador: | BOSCH 4 A |
| Mando Remoto: | BOSCH "BRC3600", Mando a distancia LED |
| Display: | BOSCH "Intuvia 100", 4 etapas, control remoto, push assist |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Llantas: | RODI "Ready 30", 30-584, 32 agujeros, freno de disco, ojal simple, negro |
| Radios: | Niro, schwarz |
| Buje Delantero: | FORMULA "DC-711", 15 x 110 mm, Eje pasante |
| Buje trasero: | FORMULA "DCL-360", 12 x 142 mm, Eje pasante, 6 agujeros |
| Neumático Delantero: | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex |
| Neumático Trasero: | SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex |
| Manillar: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, inclinación hacia atrás 9°, inclinación hacia arriba 5°. |
| Potencia: | Abrazadera de manillar LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm, 65 mm de longitud, negro |
| Puños: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, negro / gris |
| Sillín: | Selle Royal "Vivo", Atlético |
| Tija: | CONWAY "Dropper Póster", Ø 30,9 mm, 295 mm de longitud, 75 mm de rango de ajuste |
| Guardabarros: | SKS "A 75 R" |
| Portabultos: | atranvelo "Commute Pro" |
| Luz Delantera: | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux |
| Luz Trasera: | CONTEC "TL-335 E-Stop", luz de freno |
| Bloqueo de batería: | AXA "Nuevo Cierre" |
| Caballete: | URSUS "R81 - Onda Trasera" |
| Pedales: | COMPONENTES VP "VPE-506" |
Technische Daten
| E-Bike: | si |
| Bosch Smart System: | si |
| Sistema de accionamiento: | BOSCH Performance Line CX, Motor central |
| Akkukapazität: | 625 Wh |
| Asistencia: | Hasta 25 km/h |
| Variante (Género): | Mujeres |
| Forma de cuadro: | Wave |
| Rahmengröße: | S |
| Talla de cuadro: | 42 cm |
| Medida de Ruedas: | 27,5" |
| Tipo de Cambio: | Cambio de conmutación |
| Velocidades: | 10-Velocidad |
| Transmisión: | 1x 10-fach |
| Marca de Cambio: | Shimano |
| Modelo de Cambio: | Deore |
| Freno: | freno de disco hidráulico |
| Recorrido: | 120 mm |
| Rahmenfederweg: | 100 mm |
| Ausstattung: | Horquilla, Amortiguador, Asistencia electrónica de empuje |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Farbbezeichnung: | red metallic / black metallic |
| Peso: | 28,20 kg |
| EAN | 4251971118126 |
Datos geométricos
S
M
L
XL
| A - Sitzrohr: | 420 mm |
| B - Oberrohr: | 580 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm |
| H - Reach: | 391 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Radstand: | 1.176 mm |
| A - Sitzrohr: | 460 mm |
| B - Oberrohr: | 600 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm |
| H - Reach: | 411 mm |
| I - Stack: | 634 mm |
| J - Radstand: | 1.196 mm |
| A - Sitzrohr: | 500 mm |
| B - Oberrohr: | 620 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 170 mm |
| H - Reach: | 424 mm |
| I - Stack: | 653 mm |
| J - Radstand: | 1.217 mm |
| A - Sitzrohr: | 540 mm |
| B - Oberrohr: | 640 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 170 mm |
| H - Reach: | 444 mm |
| I - Stack: | 653 mm |
| J - Radstand: | 1.237 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Sitzrohr: | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm |
| B - Oberrohr: | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| C - Ángulo del tubo de dirección: | 68° | 68° | 68° | 68° |
| D - Vorbaulänge: | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm |
| E - Sitzwinkel: | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Kettenstrebe: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| G - Steuerrohr: | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm |
| H - Reach: | 391 mm | 411 mm | 424 mm | 444 mm |
| I - Stack: | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm |
| J - Radstand: | 1.176 mm | 1.196 mm | 1.217 mm | 1.237 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_grease_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_torque_2023.pdf
- Z14_CaironSUV_FS_Gen4_BES3_Metall_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf