Article successfully added.
E-MOUNTAINBIKE ➜ Material: aluminium ✓ Colour: black ✓ Weight: 26,60 kg ✓ Wheel size: 29" ✓ Brake system: hydraulic disc brake ✓ Gears: 12-speed ✓ ➤ Discover now
Product information
"Xyron ST 4.0 Full Suspension "
The "Xyron ST 4.0" presents itself as a powerful full suspension E-MTB, which is equipped with a Bosch mid-motor and offers a battery capacity of a whopping 800 Wh. With a wheel size of 29" and a chain drive, the bike is the ideal companion for challenging terrain.
The 12-speed "Deore" derailleur gears from Shimano enable precise and comfortable gear changes, while the hydraulic disc brake system ensures reliable braking power. The fork suspension travel of 150 mm and the frame suspension travel of 150 mm also guarantee a comfortable ride and optimum damping - no matter where you are riding.
The 12-speed "Deore" derailleur gears from Shimano enable precise and comfortable gear changes, while the hydraulic disc brake system ensures reliable braking power. The fork suspension travel of 150 mm and the frame suspension travel of 150 mm also guarantee a comfortable ride and optimum damping - no matter where you are riding.
Spezifikationen
| Frame: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Fullsuspension, 39 cm |
| Dropout: | SRAM "UDH", for Thru Axle, 1 mm thread pitch |
| Fork: | ROCKSHOX "Psylo Silver RC", 150 mm travel, SoloAir, Motion Control, Maxle Lite Thru Axle |
| Headset: | ACROS ZS56/28.6/OD62 / ZS56/40, 150° blocklock |
| Rear shock: | FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52.5 mm |
| Crank arm: | MIRANDA "Mythos" 165 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q:8, black |
| Chain ring / belt ring: | e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 teeth |
| Bottom Bracket: | BOSCH |
| Brakes: | TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben |
| Bremse V.R.: | TEKTRO "HD-M535", Post Mount |
| Bremse H.R.: | TEKTRO Disc Brake "HD-M535", hydraulic, 4 pistons, for 2.3 mm brake rotors |
| Brake lever: | TEKTRO "HD-M535" |
| Front rotor: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6-hole, 2.3 mm thick |
| Rear rotor: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203 mm, 6-hole, 2.3 mm thick |
| Shifting lever: | SHIMANO "Deore SL-M6100" |
| Rear derailleur: | SHIMANO "Deore RD-M6100", long cage |
| Cassette / belt sprocket: | SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 teeth |
| Chain / belt: | SHIMANO "Deore CN-M6100" |
| Drive unit: | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm |
| Battery: | BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh |
| Charger: | BOSCH 4 A |
| Display: | BOSCH "Purion 200" Display, 4-stage, Remote Control, Pushing Help |
| Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Rims: | RODI "Ready 30", 30-622, 32 holes, disc brake, easy eyelets, black |
| Spokes: | MACH 1 "PRO" |
| Front hub: | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Boost, Thru Axle, Center Lock |
| Rear hub: | SHIMANO "FH-TC500-HS-B", 12 x 148 mm Boost, Center Lock, Thru Axle |
| Front tires: | SCHWALBE "Magic Mary", 62-622 |
| Rear tires: | SCHWALBE "Big Betty", 62-622 |
| Handle bar: | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31.8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm |
| Stem: | LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", 31,8mm handlebar clamp, 40mm long, black |
| Grips: | SQlab "70X" |
| Saddle: | FIZIK "Terra Aidon X5" |
| Seat post: | LIMOTEC "D1", Ø 31.6 mm, 395 mm long, 125 mm adjustment range, 0 mm offset |
| Battery Lock: | ABUS "XPlus" |
Technical data
| Category: | Full Suspension |
| E-bike: | yes |
| Drive system: | BOSCH Performance Line CX |
| Drive version: | middle motor |
| Battery capacity: | 800 Wh |
| Support: | till 25km/h |
| Sex: | gents |
| Frame shape: | full suspension |
| Frame size: | S |
| Frame height: | 39 cm |
| Wheel size: | 29" |
| Shifting type: | derailleur |
| Gears: | 12-speed |
| Transmission: | 1x 12-fach |
| Circuit brand: | Shimano |
| Shifting model: | Deore |
| Brake system: | hydraulic disc brake |
| Travel: | 150 mm |
| Frame travel: | 150 mm |
| Features: | suspension fork, damper, electronic sliding aid |
| Kategorie E-Rad: | 3 |
| Zulässiges Systemgewicht: | 140 kg |
| Material: | aluminium |
| Colour: | black |
| Colour designation: | alu raw matt / black |
| Weight: | 26,60 kg |
| EAN | 4251971155213 |
Geometry data
S
M
L
XL
| A - Seat tube: | 390 mm |
| B - Toptube: | 570 mm |
| C - Steering tube angle: | 65° |
| D - Stem length: | 40 mm |
| E - Seat angle: | 78° |
| F - Kettenstrebe: | 452 mm |
| G - Steering tube: | 105 mm |
| H - Reach: | 445 mm |
| I - Stack: | 614 mm |
| J - Wheel distance: | 1.229 mm |
| A - Seat tube: | 420 mm |
| B - Toptube: | 592 mm |
| C - Steering tube angle: | 65° |
| D - Stem length: | 40 mm |
| E - Seat angle: | 78° |
| F - Kettenstrebe: | 452 mm |
| G - Steering tube: | 115 mm |
| H - Reach: | 465 mm |
| I - Stack: | 623 mm |
| J - Wheel distance: | 1.249 mm |
| A - Seat tube: | 440 mm |
| B - Toptube: | 615 mm |
| C - Steering tube angle: | 65° |
| D - Stem length: | 50 mm |
| E - Seat angle: | 78° |
| F - Kettenstrebe: | 452 mm |
| G - Steering tube: | 130 mm |
| H - Reach: | 485 mm |
| I - Stack: | 637 mm |
| J - Wheel distance: | 1.269 mm |
| A - Seat tube: | 460 mm |
| B - Toptube: | 638 mm |
| C - Steering tube angle: | 65° |
| D - Stem length: | 50 mm |
| E - Seat angle: | 78° |
| F - Kettenstrebe: | 452 mm |
| G - Steering tube: | 145 mm |
| H - Reach: | 505 mm |
| I - Stack: | 651 mm |
| J - Wheel distance: | 1.289 mm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Seat tube: | 390 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| B - Toptube: | 570 mm | 592 mm | 615 mm | 638 mm |
| C - Steering tube angle: | 65° | 65° | 65° | 65° |
| D - Stem length: | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| E - Seat angle: | 78° | 78° | 78° | 78° |
| F - Kettenstrebe: | 452 mm | 452 mm | 452 mm | 452 mm |
| G - Steering tube: | 105 mm | 115 mm | 130 mm | 145 mm |
| H - Reach: | 445 mm | 465 mm | 485 mm | 505 mm |
| I - Stack: | 614 mm | 623 mm | 637 mm | 651 mm |
| J - Wheel distance: | 1.229 mm | 1.249 mm | 1.269 mm | 1.289 mm |