Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-SUV ➜ Material: Aluminium ✓ Gewicht: 28,30 kg ✓ Laufradgröße: 27,5" ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg ✓ Gänge: 12-Gang ✓ ➤ Jetzt entdecken
Produktinformationen
"Cairon SUV FS 5.7 Wave "
Voll vernetzt in jedem Gelände: CONWAY hat sein "Cairon SUV FS 5.7" von oben bis unten mit dem Bosch Smart System ausgerüstet. Alle Komponenten können jetzt miteinander kommunizieren, dich mit Toureninformationen versorgen und sie sind einfach konfigurierbar.
Der technische Clou des "Cairon SUV FS 5.7" ist der Rahmen, der trotz des tiefen und komfortablen Einstiegs voll gefedert ist, also neben der Federgabel auch mit einem Dämpfer ausgerüstet ist, der den Hinterbau komplett abstützt. Damit gibt’s noch mehr Komfort auf unebenen Wegen und im Wald.
Die 60 mm breiten Schwalbe "Johnny Watts" Reifen bieten mit ihrem Profil leichten Lauf auf hartem Untergrund und sind gleichzeitig leise, wenn es über Asphalt geht. Letztendlich überzeugt er mit hohem Pannenschutz in jedem Terrain - ein verlässlicher Reifen für alle Wege.
Zu den vier Unterstützungsstufen des Bosch "Performance CX" Mittelmotors kommt die 12-fach Sram "SX" Kettenschaltung hinzu, womit sich jederzeit die gewünschte Trittfrequenz einstellen lässt. Mit ihren vier Kolben lassen sich die starken Kräfte der Tektro Bremsen feinfühlig einteilen.
Schließlich ist das "Cairon SUV FS 5.7" ein komfortabler und sportlicher Allrounder, mit dem es sich auch da sicher fahren lässt, wo die Straße aufhört. Im Stadtverkehr erhöht die LED-Lichtanlage deine Sicherheit. Der Scheinwerfer strahlt mit taghellen 80 Lux den Weg sicher aus. Das Rücklicht überzeugt mit seiner Stopplichtfunktion.
Der technische Clou des "Cairon SUV FS 5.7" ist der Rahmen, der trotz des tiefen und komfortablen Einstiegs voll gefedert ist, also neben der Federgabel auch mit einem Dämpfer ausgerüstet ist, der den Hinterbau komplett abstützt. Damit gibt’s noch mehr Komfort auf unebenen Wegen und im Wald.
Die 60 mm breiten Schwalbe "Johnny Watts" Reifen bieten mit ihrem Profil leichten Lauf auf hartem Untergrund und sind gleichzeitig leise, wenn es über Asphalt geht. Letztendlich überzeugt er mit hohem Pannenschutz in jedem Terrain - ein verlässlicher Reifen für alle Wege.
Zu den vier Unterstützungsstufen des Bosch "Performance CX" Mittelmotors kommt die 12-fach Sram "SX" Kettenschaltung hinzu, womit sich jederzeit die gewünschte Trittfrequenz einstellen lässt. Mit ihren vier Kolben lassen sich die starken Kräfte der Tektro Bremsen feinfühlig einteilen.
Schließlich ist das "Cairon SUV FS 5.7" ein komfortabler und sportlicher Allrounder, mit dem es sich auch da sicher fahren lässt, wo die Straße aufhört. Im Stadtverkehr erhöht die LED-Lichtanlage deine Sicherheit. Der Scheinwerfer strahlt mit taghellen 80 Lux den Weg sicher aus. Das Rücklicht überzeugt mit seiner Stopplichtfunktion.
Spezifikationen
Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Wave Fullsuspension, 46 cm |
Schaltauge: | CONWAY für WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, ab Mod. 2020 |
Gabel: | ROCKSHOX Federgabel "Recon Silver RL", 27,5", 120 mm Federweg, tapered, Post Mount, Boost, Maxle Lite Steckachse, 46 mm Offset, schwarz |
Steuersatz: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" tapered, 120° Blocklock unten |
Dämpfer: | FOX "Float DPS", 165 mm x 38 mm |
Kurbelarme: | MIRANDA "Classic", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SRAM "X-Sync Eagle", 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount |
Bremse V.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M530", hydraulisch, 4 Kolben, Post Mount, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M530", hydraulisch, 2 Kolben, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremsscheibe V.R.: | TEKTRO "TR-17", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Bremsscheibe H.R.: | TEKTRO "TR-17", Ø 180 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-fach |
Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SRAM "PG-1210", 12-fach Eagle, 11-50 Zähne |
Kette / Riemen: | SRAM "SX Eagle" |
Motor: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Akku: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
Ladegerät: | BOSCH 4 A, BES3 |
Remote: | BOSCH "BRC3600", LED Remote |
Display: | BOSCH "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | RODI "Ready 30", 30-584, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Speichen: | Niro, schwarz |
Nabe V.R.: | FORMULA "DC-711", 15 x 110 mm, 6-Loch, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Nabe H.R.: | FORMULA "DCL-360", 12 x 142 mm, 6-Loch, 11-fach HG, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Reifen V.R.: | SCHWALBE "Johnny Watts" Performance Line, 60-584, DD, Race Guard, Addix, faltbar, 67 TPI, E-50, Reflex |
Reifen H.R.: | SCHWALBE "Johnny Watts" Performance Line, 60-584, DD, Race Guard, Addix, faltbar, 67 TPI, E-50, Reflex |
Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Upsweep 5°, schwarz |
Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 65 mm lang, schwarz |
Griff: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, schwarz / grau |
Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo", Damen, Athletic, schwarz |
Sattelstütze: | CONWAY Variosattelstütze "Droper Post", Ø 30,9 mm, 295 mm lang, 75 mm Verstellbereich, schwarz |
Schutzbleche: | SKS "A 75 R", Kunststoff, 75 mm, schwarz |
Gepäckträger: | ATRANVELO "Commute Pro", AVS-System, F-Fix, schwarz |
Scheinwerfer: | CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux |
Rücklicht: | CONTEC "TL-335 E-Stop", 50 mm Schraubenabstand, Stopplichtfunktion |
Akkuschloss: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Ständer: | URSUS "R81 - Wave Rear", verstellbar, 40 mm Lochabstand, schwarz matt |
Pedale: | VP COMPONENTS "VPE-506" |
Technische Daten
Kategorie: | SUV |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | ja |
Antriebssystem: | Bosch |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Damen |
Rahmenform: | Wave |
Rahmengröße: | M |
Rahmenhöhe: | 46 cm |
Laufradgröße: | 27,5" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 12-Gang |
Übersetzung: | 1x 12-fach |
Schaltungsmarke: | SRAM |
Schaltungsmodell: | SX |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 120 mm |
Rahmenfederweg: | 100 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Dämpfer, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
Material: | Aluminium |
Farbbezeichnung: | shadowgrey metallic / seafoam green metallic |
Gewicht: | 28,30 kg |
EAN | 4251971118218 |
Geometriedaten
S
S
M
M
L
L
XL
XL
A - Sitzrohr: | 420 mm |
B - Oberrohr: | 580 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm |
H - Reach: | 391 mm |
I - Stack: | 634 mm |
J - Radstand: | 1.176 mm |
A - Sitzrohr: | 420 mm |
B - Oberrohr: | 580 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm |
H - Reach: | 391 mm |
I - Stack: | 634 mm |
A - Sitzrohr: | 460 mm |
B - Oberrohr: | 600 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm |
H - Reach: | 411 mm |
I - Stack: | 634 mm |
J - Radstand: | 1.196 mm |
A - Sitzrohr: | 460 mm |
B - Oberrohr: | 600 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm |
H - Reach: | 411 mm |
I - Stack: | 634 mm |
A - Sitzrohr: | 500 mm |
B - Oberrohr: | 620 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 170 mm |
H - Reach: | 424 mm |
I - Stack: | 653 mm |
J - Radstand: | 1.217 mm |
A - Sitzrohr: | 500 mm |
B - Oberrohr: | 620 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 170 mm |
H - Reach: | 424 mm |
I - Stack: | 653 mm |
A - Sitzrohr: | 540 mm |
B - Oberrohr: | 640 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 170 mm |
H - Reach: | 444 mm |
I - Stack: | 653 mm |
J - Radstand: | 1.237 mm |
A - Sitzrohr: | 540 mm |
B - Oberrohr: | 640 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° |
D - Vorbaulänge: | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 170 mm |
H - Reach: | 444 mm |
I - Stack: | 653 mm |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohr: | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 540 mm | 540 mm |
B - Oberrohr: | 580 mm | 580 mm | 600 mm | 600 mm | 620 mm | 620 mm | 640 mm | 640 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
D - Vorbaulänge: | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
E - Sitzwinkel: | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
F - Kettenstrebe: | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
H - Reach: | 391 mm | 391 mm | 411 mm | 411 mm | 424 mm | 424 mm | 444 mm | 444 mm |
I - Stack: | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm |
J - Radstand: | 1.176 mm | 1.196 mm | 1.217 mm | 1.237 mm |
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- Z14_CaironSUV_FS_Gen4_BES3_Metall_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_torque_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_grease_2023.pdf
- Z14_Cairon_SUV_FS_Gen4_BES3_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf