Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-MOUNTAINBIKE ➜ Farbe: schwarz ✓ Gewicht: 25,50 kg ✓ Laufradgröße: 29" ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg ✓ Gänge: 12-Gang ✓ Antriebssystem: Bosch ✓ ➤ Jetzt entdecken
Produktinformationen
"Xyron S 7.9 Carbon / Alu Full Suspension "
Das "Xyron 7.9 Carbon / Alu" ist der Einstieg in die E-Fully-Oberklasse. Sein Rahmen ist enorm verwindungssteif und wie die ganze "Xyron"-Serie wie aus einem Guss konzipiert. Die Front ist bei diesem Bike aus Carbon gefertigt, der Hinterbau aus Aluminium.
Upgedatet mit dem neuen Bosch Smart System ist unser "Xyron S 7.9 Carbon / Alu" nicht nur ein stinknormales Oberklassen-Fully, sondern ein voll vernetztes und digitales Oberklassen-Fully. Alle Tourendaten sind jederzeit abrufbar über das "Kiox300" Display oder die E-Bike Flow-App abrufbar. Durchschalten kannst du die 12 Gänge der Sram "GX Eagle" über den Remote Hebel am Cockpit.
Der Bluetooth System Controller ist die Schnittstelle zwischen Bike und Phone und zeigt dir an, in welchem Fahrmodi du dich befindest oder informiert dich über den Akkustand. Die Einheit fügt sich vollständig ins Oberrohr und ergänzt so die cleane Optik des Bikes.
Der Bosch Akku ist vollständig integriert im Unterrohr und sorgt so zusammen mit dem "Performance CX" Mittelmotor für einen tiefliegenden Schwerpunkt. Das Fahrverhalten ist sehr ausgeglichen. Zusammen mit den Laufrädern in 29'' sind das optimale Eigenschaften für längere Touren, für die der Akku mit seinen 750 Wh über ausreichend Kapazitäten verfügt.
Bergab spielen das Fahrwerk mit Rockshox "Lyrik Select" Gabel mit 150 mm Federweg und dem Fox "Float DPS" Dämpfer bestens zusammen. Die Gabel ist auf den All-Mountain-Einsatz fokussiert und spricht butterweich an dank der Luftfederung mit Rockshox "DebonAir+"-Technologie. Zudem bekommst du mit der "Lyrik Select" mehr Unterstützung auf dem gesamten Federweg.
Die Contec "Drop-A-Gogo" Sattelstütze kannst du vom Cockpit aus absenken oder ausfahren - je nachdem, ob du gerade bergauf und bergab fährst. Der Remote Hebel fügt sich optisch passend ins aufgeräumte Cockpit. Die vollständig im Rahmen integrierten Züge sowie die von außen unsichtbaren Lagerungen sind letzte Feinheiten der sinnvollen Systemintegration.
Upgedatet mit dem neuen Bosch Smart System ist unser "Xyron S 7.9 Carbon / Alu" nicht nur ein stinknormales Oberklassen-Fully, sondern ein voll vernetztes und digitales Oberklassen-Fully. Alle Tourendaten sind jederzeit abrufbar über das "Kiox300" Display oder die E-Bike Flow-App abrufbar. Durchschalten kannst du die 12 Gänge der Sram "GX Eagle" über den Remote Hebel am Cockpit.
Der Bluetooth System Controller ist die Schnittstelle zwischen Bike und Phone und zeigt dir an, in welchem Fahrmodi du dich befindest oder informiert dich über den Akkustand. Die Einheit fügt sich vollständig ins Oberrohr und ergänzt so die cleane Optik des Bikes.
Der Bosch Akku ist vollständig integriert im Unterrohr und sorgt so zusammen mit dem "Performance CX" Mittelmotor für einen tiefliegenden Schwerpunkt. Das Fahrverhalten ist sehr ausgeglichen. Zusammen mit den Laufrädern in 29'' sind das optimale Eigenschaften für längere Touren, für die der Akku mit seinen 750 Wh über ausreichend Kapazitäten verfügt.
Bergab spielen das Fahrwerk mit Rockshox "Lyrik Select" Gabel mit 150 mm Federweg und dem Fox "Float DPS" Dämpfer bestens zusammen. Die Gabel ist auf den All-Mountain-Einsatz fokussiert und spricht butterweich an dank der Luftfederung mit Rockshox "DebonAir+"-Technologie. Zudem bekommst du mit der "Lyrik Select" mehr Unterstützung auf dem gesamten Federweg.
Die Contec "Drop-A-Gogo" Sattelstütze kannst du vom Cockpit aus absenken oder ausfahren - je nachdem, ob du gerade bergauf und bergab fährst. Der Remote Hebel fügt sich optisch passend ins aufgeräumte Cockpit. Die vollständig im Rahmen integrierten Züge sowie die von außen unsichtbaren Lagerungen sind letzte Feinheiten der sinnvollen Systemintegration.
Spezifikationen
Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Carbon / Aluminium, Fullsuspension, 40 cm |
Schaltauge: | CONWAY für WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, ab Mod. 2020 |
Gabel: | ROCKSHOX Federgabel "Lyrik Select", 29", 150 mm Federweg, tapered, Post Mount, Boost, Maxle Ultimate Steckachse, 44 mm Offset, schwarz |
Steuersatz: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" tapered, ICR, 120° Blocklock unten |
Dämpfer: | FOX "Float DPS", 185 mm x 55 mm |
Kurbelarme: | MIRANDA "Epsilon", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SRAM "X-Sync Eagle", 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount |
Bremse V.R.: | TRP Scheibenbremse "SLATE EVO" HD-M807, hydraulisch, 4 Kolben, Post Mount, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TRP Scheibenbremse "SLATE EVO" HD-M807, hydraulisch, 4 Kolben, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremsscheibe V.R.: | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Bremsscheibe H.R.: | TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Schalthebel: | SRAM "NX Eagle", Single Click, 12-fach |
Schaltwerk: | SRAM "GX Eagle" |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SRAM "XG-1275", 12-fach Eagle, 10-52 Zähne, XD |
Kette / Riemen: | SRAM "SX Eagle" |
Motor: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Akku: | BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh, BES3, horizontal |
Ladegerät: | BOSCH 4 A, BES3 |
Remote: | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
Display: | BOSCH "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | RODI "Ready 35", 35-622, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Speichen: | Niro, schwarz |
Nabe V.R.: | FORMULA "DC-711", 15 x 110 mm, 6-Loch, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Nabe H.R.: | FORMULA "DHT-1481", 12 x 148 mm, 6-Loch, 12-fach XD, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Reifen V.R.: | SCHWALBE "Magic Marry" Evolution Line, 62-622, Super Gravity, Addix Soft, TLE, faltbar, 67 TPI, E-50 |
Reifen H.R.: | SCHWALBE "Big Betty " Evolution Line, 62-622, Super Gravity, Addix Soft, TLE, faltbar, 67 TPI, E-50 |
Lenker: | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm, schwarz |
Vorbau: | LEVELNINE "Team A-Head ICR", 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 40 mm lang, schwarz |
Griff: | SQLAB "70X", Größe M, 135 mm, schwarz |
Sattel: | FIZIK "Terra Aidon X5", Unisex, Typ 2, Regular, L 255 x B 145 mm schwarz |
Sattelstütze: | CONTEC Variosattelstütze "Drop-A-Gogo", Ø 31,6 mm, 340 mm lang, 100 mm Verstellbereich, schwarz |
Akkuschloss: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Technische Daten
Kategorie: | Full Suspension |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | ja |
Antriebssystem: | Bosch |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 750 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Herren |
Rahmenform: | Full Suspension |
Rahmengröße: | S |
Rahmenhöhe: | 40 cm |
Laufradgröße: | 29" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 12-Gang |
Übersetzung: | 1x 12-fach |
Schaltungsmarke: | SRAM |
Schaltungsmodell: | GX |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 150 mm |
Rahmenfederweg: | 150 mm |
Ausstattung: | Elektronische Schiebehilfe |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Material: | Aluminium, Carbon |
Farbbezeichnung: | carbon raw matt / black metallic |
Gewicht: | 25,50 kg |
EAN | 4251971119451 |
Geometriedaten
S
M
L
XL
XXL
A - Sitzrohr: | 400 mm |
B - Oberrohr: | 585 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 40 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm |
H - Reach: | 422 mm |
I - Stack: | 633 mm |
J - Radstand: | 1.213 mm |
A - Sitzrohr: | 430 mm |
B - Oberrohr: | 605 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 40 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm |
H - Reach: | 442 mm |
I - Stack: | 633 mm |
J - Radstand: | 1.233 mm |
A - Sitzrohr: | 460 mm |
B - Oberrohr: | 625 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 40 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 459 mm |
I - Stack: | 642 mm |
J - Radstand: | 1.255 mm |
A - Sitzrohr: | 490 mm |
B - Oberrohr: | 645 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 40 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 140 mm |
H - Reach: | 476 mm |
I - Stack: | 651 mm |
J - Radstand: | 1.276 mm |
A - Sitzrohr: | 520 mm |
B - Oberrohr: | 665 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 40 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm |
H - Reach: | 493 mm |
I - Stack: | 660 mm |
J - Radstand: | 1.297 mm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohr: | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
B - Oberrohr: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm | 665 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
D - Vorbaulänge: | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
H - Reach: | 422 mm | 442 mm | 459 mm | 476 mm | 493 mm |
I - Stack: | 633 mm | 633 mm | 642 mm | 651 mm | 660 mm |
J - Radstand: | 1.213 mm | 1.233 mm | 1.255 mm | 1.276 mm | 1.297 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z11_Xyron_Carbon_Alu_02_Kunststoff_Gummi_2023.pdf
- Z11_Xyron_Carbon_Alu_03_Metall_2023.pdf
- Z11_Xyron_Carbon_Alu_04_Grease_2023.pdf
- Z11_Xyron_Carbon_Alu_Alu_05_Torque_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf