Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
E-MOUNTAINBIKE ➜ Material: Aluminium ✓ Laufradgröße: 29" ✓ Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg ✓ Gänge: 12-Gang ✓ Antriebssystem: Bosch ✓ ➤ Jetzt entdecken
Produktinformationen
"Xyron S 2.9 Full Suspension "
Den Einstieg in unsere E-Fully-Serie bereitet das "Xyron S 2.9". Das Bike steht für vollen Fahrspaß in jedem Gelände und ist ein richtiges Allround-Talent. In Sachen Ausstattung glänzt das E-Bike mit einem Highlight - dem neuen Bosch Smart System.
Dank dieser Technik hast du nun einen noch besseren Überblick über deine gesammelten Kilometer und Höhenmeter. Ablesen kannst du sie direkt auf dem "Intuvia" Display oder in der E-Bike Flow-App. Die technisch und optisch präzise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den Fahrspaß auf das nächste Level.
Durch seine Allround-Eigenschaften zirkelt das "Xyron S 2.9" sicher und dynamisch durch Kurven und liegt in schnellen Passagen satt auf dem Trail. Bergauf kurbelt man dank des Fahrwerks, der ausgewogenen Sitzposition auf dem Bike und vor allem mit dem kraftvollen Bosch "Performance CX" Motor schnell bergauf. Der tiefe Schwerpunkt am Tretlager sorgt darüber hinaus für ein natürliches Fahrverhalten.
Die 29“-Laufräder - bestückt mit 65 mm breiten Schwalbe "Nobby Nic" Reifen - tragen ebenfalls zum wendigen Charakter des E-Fullys bei. Für die perfekte Position auf dem Rad bergab sorgt stets die absenkbare "Drop-A-Gogo" Sattelstütze von Contec, die sich per Knopfdruck im Cockpit bedienen lässt. Für Feinheiten beim Antrieb sorgt die Sram Kettenschaltung.
Dank dieser Technik hast du nun einen noch besseren Überblick über deine gesammelten Kilometer und Höhenmeter. Ablesen kannst du sie direkt auf dem "Intuvia" Display oder in der E-Bike Flow-App. Die technisch und optisch präzise abgestimmten Komponenten ermöglichen dir, dein Fahrerlebnis zu individualisieren, und heben den Fahrspaß auf das nächste Level.
Durch seine Allround-Eigenschaften zirkelt das "Xyron S 2.9" sicher und dynamisch durch Kurven und liegt in schnellen Passagen satt auf dem Trail. Bergauf kurbelt man dank des Fahrwerks, der ausgewogenen Sitzposition auf dem Bike und vor allem mit dem kraftvollen Bosch "Performance CX" Motor schnell bergauf. Der tiefe Schwerpunkt am Tretlager sorgt darüber hinaus für ein natürliches Fahrverhalten.
Die 29“-Laufräder - bestückt mit 65 mm breiten Schwalbe "Nobby Nic" Reifen - tragen ebenfalls zum wendigen Charakter des E-Fullys bei. Für die perfekte Position auf dem Rad bergab sorgt stets die absenkbare "Drop-A-Gogo" Sattelstütze von Contec, die sich per Knopfdruck im Cockpit bedienen lässt. Für Feinheiten beim Antrieb sorgt die Sram Kettenschaltung.
Spezifikationen
Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Aluminium, Fullsuspension, 40 cm |
Schaltauge: | CONWAY für WME Carbon, Xyron, RLC FS, Cairon SUV FS, ab Mod. 2020 |
Gabel: | ROCKSHOX Federgabel "Recon Silver RL", 29", 150 mm Federweg, tapered, Post Mount, Boost, Maxle Lite Steckachse, 42 mm Offset, schwarz |
Steuersatz: | ACROS ZS56/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5" tapered, 120° Blocklock unten |
Dämpfer: | FOX "Float DPS", 185 mm x 55 mm |
Kurbelarme: | MIRANDA "Epsilon", 165 mm, für Bosch Gen. 4, ISIS, schwarz |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | SRAM "X-Sync Eagle", 36 Zähne, für Bosch Gen. 4, Direct Mount |
Bremse V.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M535", hydraulisch, 4 Kolben, Post Mount, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremse H.R.: | TEKTRO Scheibenbremse "HD-M535", hydraulisch, 4 Kolben, für 2,3 mm Bremsscheiben |
Bremsscheibe V.R.: | TEKTRO "TR-17", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Bremsscheibe H.R.: | TEKTRO "TR-17", Ø 203 mm, 6-Loch, 2,3 mm Stärke |
Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-fach |
Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
Zahnkranz / Riemenscheibe: | SRAM "PG-1210", 12-fach Eagle, 11-50 Zähne |
Kette / Riemen: | SRAM "SX Eagle" |
Motor: | BOSCH "Performance Line CX" Gen. 4, BES3 |
Akku: | BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh, BES3, horizontal |
Ladegerät: | BOSCH 4 A, BES3 |
Remote: | BOSCH "BRC3300", Mini Remote |
Display: | BOSCH "Intuvia 100", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | RODI "Ready 35", 35-622, 32 Loch, Scheibenbremse, einfach geöst, schwarz |
Speichen: | Niro, schwarz |
Nabe V.R.: | FORMULA "DC-511", 15 x 110 mm, 6-Loch, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Nabe H.R.: | FORMULA "EHL-148S", 12 x 148 mm, 6-Loch, 11-fach HG, 32 Loch, Steckachse, schwarz |
Reifen V.R.: | SCHWALBE "Nobby Nic" Performance Line, 65-622, Addix, faltbar, 67 TPI, E-50 |
Reifen H.R.: | SCHWALBE "Nobby Nic" Performance Line, 65-622, Addix, faltbar, 67 TPI, E-50 |
Lenker: | LEVELNINE "Race Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, Backsweep 9°, Rise 15 mm, schwarz |
Vorbau: | LEVELNINE "A-Head", 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 35 mm lang, Winkel 0°, schwarz |
Griff: | SQLAB "70X", 135 mm, schwarz |
Sattel: | SELLE ROYAL "2315HRN", Unisex, Athletic, schwarz |
Sattelstütze: | CONTEC Variosattelstütze "Drop-A-Gogo", Ø 31,6 mm, 340 mm lang, 100 mm Verstellbereich, schwarz |
Akkuschloss: | AXA "New Lock", für PowerTube, BES3 |
Technische Daten
Kategorie: | Full Suspension |
E-Rad: | ja |
Bosch Smart System: | ja |
Antriebssystem: | Bosch |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Herren |
Rahmenform: | Full Suspension |
Rahmengröße: | S |
Rahmenhöhe: | 40 cm |
Laufradgröße: | 29" |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 12-Gang |
Übersetzung: | 1x 12-fach |
Schaltungsmarke: | SRAM |
Schaltungsmodell: | SX |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 150 mm |
Rahmenfederweg: | 150 mm |
Ausstattung: | Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Material: | Aluminium |
Farbbezeichnung: | topaz metallic / red metallic |
Gewicht: | 25,90 kg |
EAN | 4251971119208 |
Geometriedaten
S
M
L
XL
XXL
A - Sitzrohr: | 400 mm |
B - Oberrohr: | 585 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 35 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm |
H - Reach: | 422 mm |
I - Stack: | 633 mm |
J - Radstand: | 1.213 mm |
A - Sitzrohr: | 430 mm |
B - Oberrohr: | 605 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 35 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm |
H - Reach: | 442 mm |
I - Stack: | 633 mm |
J - Radstand: | 1.233 mm |
A - Sitzrohr: | 460 mm |
B - Oberrohr: | 625 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 35 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 130 mm |
H - Reach: | 459 mm |
I - Stack: | 642 mm |
J - Radstand: | 1.255 mm |
A - Sitzrohr: | 490 mm |
B - Oberrohr: | 645 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 35 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 140 mm |
H - Reach: | 476 mm |
I - Stack: | 651 mm |
J - Radstand: | 1.276 mm |
A - Sitzrohr: | 520 mm |
B - Oberrohr: | 665 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° |
D - Vorbaulänge: | 35 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 150 mm |
H - Reach: | 493 mm |
I - Stack: | 660 mm |
J - Radstand: | 1.297 mm |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Sitzrohr: | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm |
B - Oberrohr: | 585 mm | 605 mm | 625 mm | 645 mm | 665 mm |
C - Steuerrohrwinkel: | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
D - Vorbaulänge: | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
E - Sitzwinkel: | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
F - Kettenstrebe: | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
G - Steuerrohr: | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm |
H - Reach: | 422 mm | 442 mm | 459 mm | 476 mm | 493 mm |
I - Stack: | 633 mm | 633 mm | 642 mm | 651 mm | 660 mm |
J - Radstand: | 1.213 mm | 1.233 mm | 1.255 mm | 1.276 mm | 1.297 mm |
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_E-RAD_BOSCH_BES3_NL.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DE.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_DK.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_EN.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_ES.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_FR.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_IT.pdf
- BDA_CONWAY_23_BIORAD_NL.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Grease_2023.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Kunststoff_und_Gummi_2023.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Metall_2023.pdf
- Z11_Xyron_Alu_Torque_2023.pdf
- BDA_MY24_E_BIKE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DE.pdf
- KE_CONWAY_2024_DK.pdf
- KE_CONWAY_2024_EN.pdf
- KE_CONWAY_2024_ES.pdf
- KE_CONWAY_2024_FR.pdf
- KE_CONWAY_2024_IT.pdf
- KE_CONWAY_2024_NL.pdf